Type "HK"

HK6-L5-45
Section câble (mm2)
6Boulon (Ø)
5UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK6-L5-45 | 6 | 5 | 100 | ||
![]() | HK6-L6-45 | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | HK6-L8-45 | 6 | 8 | 100 |

6
6
100

6
8
100
HK10-L5-45
Section câble (mm2)
10Boulon (Ø)
5UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK10-L5-45 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | HK10-L6-45 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | HK10-L8-45 | 10 | 8 | 100 |

10
6
100

10
8
100
HK16-L5-45
Section câble (mm2)
16Boulon (Ø)
5UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK16-L5-45 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | HK16-L6-45 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | HK16-L8-45 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | HK16-L10-45 | 16 | 10 | 100 |

16
6
100

16
8
100

16
10
100
HK25-L5-45
Section câble (mm2)
25Boulon (Ø)
5UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK25-L5-45 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | HK25-L6-45 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | HK25-L8-45 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | HK25-L10-45 | 25 | 10 | 100 |

25
6
100

25
8
100

25
10
100
HK35-L6-45
Section câble (mm2)
35Boulon (Ø)
6UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK35-L6-45 | 35 | 6 | 50 | ||
![]() | HK35-L8-45 | 35 | 8 | 50 | ||
![]() | HK35-L10-45 | 35 | 10 | 50 |

35
8
50

35
10
50
HK50-L6-45
Section câble (mm2)
50Boulon (Ø)
6UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK50-L6-45 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | HK50-L8-45 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | HK50-L10-45 | 50 | 10 | 50 | ||
![]() | HK50-L12-45 | 50 | 12 | 50 |

50
8
50

50
10
50

50
12
50
HK70-L6-45
Section câble (mm2)
70Boulon (Ø)
6UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK70-L6-45 | 70 | 6 | 25 | ||
![]() | HK70-L8-45 | 70 | 8 | 25 | ||
![]() | HK70-L10-45 | 70 | 10 | 25 | ||
![]() | HK70-L12-45 | 70 | 12 | 25 |

70
8
25

70
10
25

70
12
25
HK95-L8-45
Section câble (mm2)
95Boulon (Ø)
8UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK95-L8-45 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | HK95-L10-45 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | HK95-L12-45 | 95 | 12 | 25 |

95
10
25

95
12
25
HK120-L8-45
Section câble (mm2)
120Boulon (Ø)
8UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK120-L8-45 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | HK120-L10-45 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | HK120-L12-45 | 120 | 12 | 25 |

120
10
25

120
12
25
HK150-L8-45
Section câble (mm2)
150Boulon (Ø)
8UC
10
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK150-L8-45 | 150 | 8 | 10 | ||
![]() | HK150-L10-45 | 150 | 10 | 10 | ||
![]() | HK150-L12-45 | 150 | 12 | 10 |

150
10
10

150
12
10
HK185-L10-45
Section câble (mm2)
185Boulon (Ø)
10UC
10
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK185-L10-45 | 185 | 10 | 10 | ||
![]() | HK185-L12-45 | 185 | 12 | 10 | ||
![]() | HK185-L16-45 | 185 | 16 | 10 |

185
12
10

185
16
10
HK240-L10-45
Section câble (mm2)
240Boulon (Ø)
10UC
10
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK240-L10-45 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | HK240-L12-45 | 240 | 12 | 10 | ||
![]() | HK240-L16-45 | 240 | 16 | 10 |

240
12
10

240
16
10