Type "KY"

RKY-PP12
Section câble (mm2)
0.25 - 1.5Code couleur
e30613Color codeRouge
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RKY-PP12 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RKY-PP12-19 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RKY-PP16-23 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | BKY-PP12 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-PP12-25 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-PP16-23 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | GKY-PP12 | 4 - 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GKY-PP17 | 4 - 6 | ffec00 | 100 |

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

4 - 6
ffec00
100

4 - 6
ffec00
100