Code coleur DIN

AH-005598
Section câble (mm2)
2 x 0.5Longeur (mm)
6Color codeBlanc
UC
500
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Longeur (mm) | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005598 | 2 x 0.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005614 | 2 x 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005630 | 2 x 0.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005664 | 2 x 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005688 | 2 x 0.75 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005704 | 2 x 0.75 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005723 | 2 x 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005741 | 2 x 1 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005751 | 2 x 1 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005771 | 2 x 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005786 | 2 x 1.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005795 | 2 x 1.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005826 | 2 x 2.5 | 10 | 250 | |||
![]() | AH-005844 | 2 x 2.5 | 13 | 250 | |||
![]() | AH-005857 | 2 x 4 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005870 | 2 x 4 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005878 | 2 x 6 | 14 | 100 | |||
![]() | AH-005891 | 2 x 6 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005903 | 2 x 10 | 14 | 100 | |||
![]() | AH-005928 | 2 x 16 | 16 | 50 |

2 x 0.5
8
500

2 x 0.5
10
500

2 x 0.75
8
500

2 x 0.75
10
500

2 x 0.75
12
500

2 x 1
8
500

2 x 1
10
500

2 x 1
12
500

2 x 1.5
8
500

2 x 1.5
10
500

2 x 1.5
12
500

2 x 2.5
10
250

2 x 2.5
13
250

2 x 4
12
100

2 x 4
18
100

2 x 6
14
100

2 x 6
18
100

2 x 10
14
100

2 x 16
16
50