Type "QL-MH"

QL2N-MH
Torque (Nm)
0.4 - 2Pouce
¼Direction
à droiteUC
1
Numéro d'article | Torque (Nm) | Pouce | Direction | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QL2N-MH | 0.4 - 2 | ¼ | à droite | 1 | ||
![]() | QL5N-MH | 1 - 5 | ¼ | à droite | 1 | ||
![]() | QL10N-MH | 2 - 10 | ¼ | à droite | 1 | ||
![]() | QL15N-MH | 3 - 15 | ¼ | à droite | 1 | ||
![]() | QL25N-MH | 5 - 25 | ⅜ | à droite | 1 | ||
![]() | QL50N-MH | 10 - 50 | ⅜ | à droite | 1 | ||
![]() | QL100N4-MH | 20 - 100 | ½ | à droite | 1 | ||
![]() | QL140N-MH | 30 - 140 | ½ | à droite | 1 | ||
![]() | QL200N4-MH | 40 - 200 | ½ | à droite | 1 | ||
![]() | QL280N-MH | 40 - 280 | ¾ | à droite | 1 |

1 - 5
¼
à droite
1

2 - 10
¼
à droite
1

3 - 15
¼
à droite
1

5 - 25
⅜
à droite
1

10 - 50
⅜
à droite
1

20 - 100
½
à droite
1

30 - 140
½
à droite
1

40 - 200
½
à droite
1

40 - 280
¾
à droite
1