Code coleur DIN

AH-005550
Section câble (mm2)
0.14Longeur (mm)
6Color codeGris
UC
500
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Longeur (mm) | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005550 | 0.14 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005554 | 0.14 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005558 | 0.25 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005570 | 0.25 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005578 | 0.34 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005590 | 0.34 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005594 | 0.34 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005596 | 0.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005607 | 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005626 | 0.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005636 | 0.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005640 | 0.75 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005656 | 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005684 | 0.75 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005700 | 0.75 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005710 | 1 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005716 | 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005737 | 1 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005747 | 1 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005757 | 1.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005763 | 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005790 | 1.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005784 | 1.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005802 | 1.5 | 18 | 500 | |||
![]() | AH-005807 | 2.08 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005819 | 2.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005834 | 2.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005842 | 2.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005849 | 2.5 | 18 | 500 | |||
![]() | AH-005855 | 4 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005862 | 4 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005868 | 4 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005876 | 6 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005889 | 6 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005901 | 10 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005912 | 10 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005924 | 16 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005943 | 16 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005953 | 25 | 16 | 50 | |||
![]() | AH-005959 | 25 | 18 | 50 | |||
![]() | AH-005965 | 25 | 22 | 50 | |||
![]() | AH-005969 | 35 | 16 | 50 | |||
![]() | AH-005973 | 35 | 18 | 50 | |||
![]() | AH-005977 | 35 | 25 | 50 | |||
![]() | AH-005981 | 50 | 20 | 50 | |||
![]() | AH-005985 | 50 | 25 | 25 | |||
![]() | AH-005988 | 70 | 20 | 25 | |||
![]() | AH-005989 | 70 | 27 | 25 | |||
![]() | AH-005990 | 95 | 25 | 25 | |||
![]() | AH-005915 | 120 | 27 | 25 | |||
![]() | AH-005916 | 150 | 32 | 25 |

0.14
8
500

0.25
6
500

0.25
8
500

0.34
6
500

0.34
8
500

0.34
12
500

0.5
6
500

0.5
8
500

0.5
10
500

0.5
12
500

0.75
6
500

0.75
8
500

0.75
10
500

0.75
12
500

1
6
500

1
8
500

1
10
500

1
12
500

1.5
6
500

1.5
8
500

1.5
10
500

1.5
12
500

1.5
18
500

2.08
8
500

2.5
8
500

2.5
10
500

2.5
12
500

2.5
18
500

4
10
500

4
12
100

4
18
100

6
12
100

6
18
100

10
12
100

10
18
100

16
12
100

16
18
100

25
16
50

25
18
50

25
22
50

35
16
50

35
18
50

35
25
50

50
20
50

50
25
25

70
20
25

70
27
25

95
25
25

120
27
25

150
32
25