Code couleur Weidmüller

AH-005550
Section câble (mm2)
0.14Longeur (mm)
6Color codeGris
UC
500
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Longeur (mm) | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005550 | 0.14 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005554 | 0.14 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005562 | 0.25 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005572 | 0.25 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005574 | 0.25 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005578 | 0.34 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005590 | 0.34 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005594 | 0.34 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005600 | 0.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005617 | 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005632 | 0.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005643 | 0.75 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005668 | 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005690 | 0.75 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005706 | 0.75 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005712 | 1 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005726 | 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005743 | 1 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-006410 | 1 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005759 | 1.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005775 | 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005798 | 1.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005788 | 1.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005805 | 1.5 | 18 | 500 | |||
![]() | AH-005807 | 2.08 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005819 | 2.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005834 | 2.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005842 | 2.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005849 | 2.5 | 18 | 500 | |||
![]() | AH-005855 | 4 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005862 | 4 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005868 | 4 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005881 | 6 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005893 | 6 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005906 | 10 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005914 | 10 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005931 | 16 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005947 | 16 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005955 | 25 | 16 | 50 | |||
![]() | AH-005961 | 25 | 18 | 50 | |||
![]() | AH-005967 | 25 | 22 | 50 | |||
![]() | AH-005971 | 35 | 16 | 50 | |||
![]() | AH-005975 | 35 | 18 | 50 | |||
![]() | AH-005979 | 35 | 25 | 50 | |||
![]() | AH-005983 | 50 | 20 | 50 | |||
![]() | AH-005987 | 50 | 25 | 25 | |||
![]() | AH-005988 | 70 | 20 | 25 | |||
![]() | AH-005989 | 70 | 27 | 25 | |||
![]() | AH-005990 | 95 | 25 | 25 | |||
![]() | AH-005915 | 120 | 27 | 25 | |||
![]() | AH-005916 | 150 | 32 | 25 |

0.14
8
500

0.25
6
500

0.25
8
500

0.25
12
500

0.34
6
500

0.34
8
500

0.34
12
500

0.5
6
500

0.5
8
500

0.5
10
500

0.75
6
500

0.75
8
500

0.75
10
500

0.75
12
500

1
6
500

1
8
500

1
10
500

1
12
500

1.5
6
500

1.5
8
500

1.5
10
500

1.5
12
500

1.5
18
500

2.08
8
500

2.5
8
500

2.5
10
500

2.5
12
500

2.5
18
500

4
10
500

4
12
100

4
18
100

6
12
100

6
18
100

10
12
100

10
18
100

16
12
100

16
18
100

25
16
50

25
18
50

25
22
50

35
16
50

35
18
50

35
25
50

50
20
50

50
25
25

70
20
25

70
27
25

95
25
25

120
27
25

150
32
25