Type "HK"

HK35-T6-15
Section câble (mm2)
35Boulon (Ø)
6UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK35-T6-15 | 35 | 6 | 100 |
HK50-T6-15
Section câble (mm2)
50Boulon (Ø)
6UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK50-T6-15 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | HK50-T8-17 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | HK50-T10-19 | 50 | 10 | 50 |

50
8
50

50
10
50
HK70-T6-17
Section câble (mm2)
70Boulon (Ø)
6UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK70-T6-17 | 70 | 6 | 50 | ||
![]() | HK70-T8-17 | 70 | 8 | 50 | ||
![]() | HK70-T10-19 | 70 | 10 | 50 | ||
![]() | HK70-T12-19 | 70 | 12 | 50 |

70
8
50

70
10
50

70
12
50
HK95-T6-19
Section câble (mm2)
95Boulon (Ø)
6UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK95-T6-19 | 95 | 6 | 25 | ||
![]() | HK95-T8-19 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | HK95-T10-19 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | HK95-T12-19 | 95 | 12 | 25 |

95
8
25

95
10
25

95
12
25
HK120-T6-19
Section câble (mm2)
120Boulon (Ø)
6UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK120-T6-19 | 120 | 6 | 25 | ||
![]() | HK120-T8-19 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | HK120-T10-19 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | HK120-T12-19 | 120 | 12 | 25 |

120
8
25

120
10
25

120
12
25
HK150-T6-19
Section câble (mm2)
150Boulon (Ø)
6UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK150-T6-19 | 150 | 6 | 25 | ||
![]() | HK150-T8-19 | 150 | 8 | 25 | ||
![]() | HK150-T10-19 | 150 | 10 | 25 | ||
![]() | HK150-T12-19 | 150 | 12 | 25 |

150
8
25

150
10
25

150
12
25
HK185-T10-24.5
Section câble (mm2)
185Boulon (Ø)
10UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK185-T10-24.5 | 185 | 10 | 25 | ||
![]() | HK185-T12-31 | 185 | 12 | 25 | ||
![]() | HK185-T16-31 | 185 | 16 | 25 |

185
12
25

185
16
25
HK240-T10-31
Section câble (mm2)
240Boulon (Ø)
10UC
15
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK240-T10-31 | 240 | 10 | 15 | ||
![]() | HK240-T12-31 | 240 | 12 | 15 | ||
![]() | HK240-T16-31 | 240 | 16 | 15 |

240
12
15

240
16
15