Type "VDE"

VDE-DMS14-10
Torque (Nm)
2 - 10Pouce
¼Direction
BidirectionnelUC
1
Numéro d'article | Torque (Nm) | Pouce | Direction | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VDE-DMS14-10 | 2 - 10 | ¼ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS14-25 | 5 - 25 | ¼ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-25 | 5 - 25 | ½ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-50 | 5 - 50 | ½ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-100 | 20 - 100 | ½ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-220 | 40 - 220 | ½ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS38-10 | 2 - 10 | ⅜ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS38-25 | 5 - 25 | ⅜ | Bidirectionnel | 1 | ||
![]() | VDE-DMS38-50 | 5 - 50 | ⅜ | Bidirectionnel | 1 |

5 - 25
¼
Bidirectionnel
1

5 - 25
½
Bidirectionnel
1

5 - 50
½
Bidirectionnel
1

20 - 100
½
Bidirectionnel
1

40 - 220
½
Bidirectionnel
1

2 - 10
⅜
Bidirectionnel
1

5 - 25
⅜
Bidirectionnel
1

5 - 50
⅜
Bidirectionnel
1