Type "P-M"

P03-M3
Section câble (mm2)
0.25 - 1.5Boulon (Ø)
3Code couleur
e30613Color codeRouge
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P03-M3 | 0.25 - 1.5 | 3 | e30613 | 100 | |||
![]() | P03-M3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | P03-M4 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | P03-M5 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | 100 | |||
![]() | P03-M6 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | P06-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | P06-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | P06-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | P06-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | P06-M6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | P06-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | P1-M3 | 4 - 6 | 3 | ffec00 | 100 | |||
![]() | P1-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | P1-M4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 100 | |||
![]() | P1-M5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | P1-M6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | P1-M8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | P1-M10 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | P1-M12 | 4 - 6 | 12 | ffec00 | 100 |

0.25 - 1.5
3.5
e30613
100

0.25 - 1.5
4
e30613
100

0.25 - 1.5
5
e30613
100

0.25 - 1.5
6
e30613
100

1.5 - 2.5
3
3b4495
100

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
5
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
8
3b4495
100

4 - 6
3
ffec00
100

4 - 6
3.5
ffec00
100

4 - 6
4
ffec00
100

4 - 6
5
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100

4 - 6
12
ffec00
100