Type "P"

VP-M2
Section câble (mm2)
0.2 - 0.5Boulon (Ø)
2Code couleur
009e4dColor codeVert
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VP-M2 | 0.2 - 0.5 | 2 | 009e4d | 100 | |||
![]() | VP-M3 | 0.2 - 0.5 | 3 | 009e4d | 100 | |||
![]() | VP-M3.5 | 0.2 - 0.5 | 3.5 | 009e4d | 100 | |||
![]() | VP-M4 | 0.2 - 0.5 | 4 | 009e4d | 100 | |||
![]() | VP-M5 | 0.2 - 0.5 | 5 | 009e4d | 100 | |||
![]() | VP-M6 | 0.2 - 0.5 | 6 | 009e4d | 100 |

0.2 - 0.5
3
009e4d
100

0.2 - 0.5
3.5
009e4d
100

0.2 - 0.5
4
009e4d
100

0.2 - 0.5
5
009e4d
100

0.2 - 0.5
6
009e4d
100
RP-M2
Section câble (mm2)
0.25 - 1.5Boulon (Ø)
2Code couleur
e30613Color codeRouge
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP-M2 | 0.25 - 1.5 | 2 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M3 | 0.25 - 1.5 | 3 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M3.5-1 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M4 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M4-3 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M5 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M6 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M6-1 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M7 | 0.25 - 1.5 | 7 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M8 | 0.25 - 1.5 | 8 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M10 | 0.25 - 1.5 | 10 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-M12 | 0.25 - 1.5 | 12 | e30613 | 100 |

0.25 - 1.5
3
e30613
100

0.25 - 1.5
3.5
e30613
100

0.25 - 1.5
3.5
e30613
100

0.25 - 1.5
4
e30613
100

0.25 - 1.5
4
e30613
100

0.25 - 1.5
5
e30613
100

0.25 - 1.5
6
e30613
100

0.25 - 1.5
6
e30613
100

0.25 - 1.5
7
e30613
100

0.25 - 1.5
8
e30613
100

0.25 - 1.5
10
e30613
100

0.25 - 1.5
12
e30613
100
BP-M2
Section câble (mm2)
1.5 - 2.5Boulon (Ø)
2Code couleur
3b4495Color codeBleu
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BP-M2 | 1.5 - 2.5 | 2 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M3.5-1 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M6-1 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M6-2 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M7 | 1.5 - 2.5 | 7 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M10 | 1.5 - 2.5 | 10 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-M12 | 1.5 - 2.5 | 12 | 3b4495 | 100 |

1.5 - 2.5
3
3b4495
100

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
5
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
7
3b4495
100

1.5 - 2.5
8
3b4495
100

1.5 - 2.5
10
3b4495
100

1.5 - 2.5
12
3b4495
100
GP-M3
Section câble (mm2)
4 - 6Boulon (Ø)
3Code couleur
ffec00Color codeJaune
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GP-M3 | 4 - 6 | 3 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M6-1 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M7 | 4 - 6 | 7 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M8-1 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M10 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M10-1 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M12 | 4 - 6 | 12 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M14 | 4 - 6 | 14 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-M16 | 4 - 6 | 16 | ffec00 | 100 |

4 - 6
3.5
ffec00
100

4 - 6
4
ffec00
100

4 - 6
5
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
7
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100

4 - 6
12
ffec00
100

4 - 6
14
ffec00
100

4 - 6
16
ffec00
100