Code couleur Weidmüller

AH-005563
Section câble (mm2)
0.25Longeur (mm)
8Color codeBleu clair
UC
1000
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Longeur (mm) | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005563 | 0.25 | 8 | 1000 | |||
![]() | AH-005579 | 0.34 | 8 | 1000 | |||
![]() | AH-005621 | 0.5 | 8 | 1000 | |||
![]() | AH-005672 | 0.75 | 8 | 1000 | |||
![]() | AH-005730 | 1 | 8 | 1000 | |||
![]() | AH-005779 | 1.5 | 8 | 1000 | |||
![]() | AH-005823 | 2.5 | 8 | 500 |

0.34
8
1000

0.5
8
1000

0.75
8
1000

1
8
1000

1.5
8
1000

2.5
8
500