Accessori

SC9-04
titel_artikel_kopftext
Mandrino a cambio rapido SC9-04Pollice
25.4 mm (1")Output drive
23.5 mmImballo
1
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | Pollice | Output drive | Descrizione del prodotto | SW1 | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC9-04 | Mandrino a cambio rapido SC9-04 | 25.4 mm (1") | 23.5 mm | 1 | ||||
![]() | SSE-35 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 | 23.5 mm | 23.5 mm permandrino a cambio rapido SC9-04 | 35 = 1 3/8" | 1 | |||
![]() | SSE-42 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42 | 23.5 mm | 23.5 mm permandrino a cambio rapido SC9-04 | 42 | 1 | |||
![]() | SSE-30X22 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, 30 x 22 mm | 23.5 mm | 23.5 mm permandrino a cambio rapido SC9-04 | 1 | ||||
![]() | VAL-NR | Custodia trasporto VAL-NR | per NR-11P e NR-13E | 1 | |||||
![]() | VAL-P20 | Vagliette per le chiavi a innesto VAl-P20 | per NR-11P e NR-13E | 1 | |||||
![]() | CS-EU | Carello di trasporto per avviatore a impulsi e trapani per traversine di legno | per scartamento normale 1435mm | 1 | |||||
![]() | CS-EU-TA | Carello di trasporto per avviatore a impulsi e trapani per traversine di legno | per scartamenti di 1000 - 1700mm | 1 |

Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35
23.5 mm
23.5 mm permandrino a cambio rapido SC9-04
35 = 1 3/8"
1

Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42
23.5 mm
23.5 mm permandrino a cambio rapido SC9-04
42
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, 30 x 22 mm
23.5 mm
23.5 mm permandrino a cambio rapido SC9-04
1

Custodia trasporto VAL-NR
per NR-11P e NR-13E
1

Vagliette per le chiavi a innesto VAl-P20
per NR-11P e NR-13E
1

Carello di trasporto per avviatore a impulsi e trapani per traversine di legno
per scartamento normale 1435mm
1

Carello di trasporto per avviatore a impulsi e trapani per traversine di legno
per scartamenti di 1000 - 1700mm
1