Codice colore Telemecanique
- AH-005548Sezione cavo (mm2)
0.14Lunghezza (mm)
6Color code
MarroneImballo
500
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Lunghezza (mm) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-005548 | 0.14 | 6 | Marrone | 500 | |||
AH-005552 | 0.14 | 8 | Marrone | 500 | |||
AH-005556 | 0.25 | 6 | Viola | 500 | |||
AH-005568 | 0.25 | 8 | Viola | 500 | |||
AH-005576 | 0.34 | 6 | Rosa fucsia | 500 | |||
AH-005588 | 0.34 | 8 | Rosa fucsia | 500 | |||
AH-005596 | 0.5 | 6 | Bianco | 500 | |||
AH-005607 | 0.5 | 8 | Bianco | 500 | |||
AH-005626 | 0.5 | 10 | Bianco | 500 | |||
AH-005636 | 0.5 | 12 | Bianco | 500 | |||
AH-005638 | 0.75 | 6 | Blu chiaro | 500 | |||
AH-005645 | 0.75 | 8 | Blu chiaro | 500 | |||
AH-005678 | 0.75 | 10 | Blu chiaro | 500 | |||
AH-005696 | 0.75 | 12 | Blu chiaro | 500 | |||
AH-005710 | 1 | 6 | Rosso | 500 | |||
AH-005716 | 1 | 8 | Rosso | 500 | |||
AH-005737 | 1 | 10 | Rosso | 500 | |||
AH-005747 | 1 | 12 | Rosso | 500 | |||
AH-005757 | 1.5 | 6 | Nero | 500 | |||
AH-005763 | 1.5 | 8 | Nero | 500 | |||
AH-005790 | 1.5 | 10 | Nero | 500 | |||
AH-005784 | 1.5 | 12 | Nero | 500 | |||
AH-005802 | 1.5 | 18 | Nero | 500 | |||
AH-005807 | 2.08 | 8 | Giallo | 500 | |||
AH-005809 | 2.5 | 8 | Grigio | 500 | |||
AH-005830 | 2.5 | 10 | Grigio | 500 | |||
AH-005836 | 2.5 | 12 | Grigio | 500 | |||
AH-005847 | 2.5 | 18 | Grigio | 500 | |||
AH-005852 | 4 | 10 | Arancio | 500 | |||
AH-005860 | 4 | 12 | Arancio | 100 | |||
AH-005864 | 4 | 18 | Arancio | 100 | |||
AH-005872 | 6 | 12 | Verde | 100 | |||
AH-005885 | 6 | 18 | Verde | 100 | |||
AH-005897 | 10 | 12 | Marrone | 100 | |||
AH-005910 | 10 | 18 | Marrone | 100 | |||
AH-005918 | 16 | 12 | Bianco | 100 | |||
AH-005939 | 16 | 18 | Bianco | 100 | |||
AH-005951 | 25 | 16 | Nero | 50 | |||
AH-005957 | 25 | 18 | Nero | 50 | |||
AH-005963 | 25 | 22 | Nero | 50 | |||
AH-005969 | 35 | 16 | Rosso | 50 | |||
AH-005973 | 35 | 18 | Rosso | 50 | |||
AH-005977 | 35 | 25 | Rosso | 50 | |||
AH-005981 | 50 | 20 | Blu | 50 | |||
AH-005985 | 50 | 25 | Blu | 25 | |||
AH-005988 | 70 | 20 | Giallo | 25 | |||
AH-005989 | 70 | 27 | Giallo | 25 | |||
AH-005990 | 95 | 25 | Rosso | 25 | |||
AH-005915 | 120 | 27 | Blu | 25 | |||
AH-005916 | 150 | 32 | Giallo | 25 |
0.14
8
Marrone
500
0.25
6
Viola
500
0.25
8
Viola
500
0.34
6
Rosa fucsia
500
0.34
8
Rosa fucsia
500
0.5
6
Bianco
500
0.5
8
Bianco
500
0.5
10
Bianco
500
0.5
12
Bianco
500
0.75
6
Blu chiaro
500
0.75
8
Blu chiaro
500
0.75
10
Blu chiaro
500
0.75
12
Blu chiaro
500
1
6
Rosso
500
1
8
Rosso
500
1
10
Rosso
500
1
12
Rosso
500
1.5
6
Nero
500
1.5
8
Nero
500
1.5
10
Nero
500
1.5
12
Nero
500
1.5
18
Nero
500
2.08
8
Giallo
500
2.5
8
Grigio
500
2.5
10
Grigio
500
2.5
12
Grigio
500
2.5
18
Grigio
500
4
10
Arancio
500
4
12
Arancio
100
4
18
Arancio
100
6
12
Verde
100
6
18
Verde
100
10
12
Marrone
100
10
18
Marrone
100
16
12
Bianco
100
16
18
Bianco
100
25
16
Nero
50
25
18
Nero
50
25
22
Nero
50
35
16
Rosso
50
35
18
Rosso
50
35
25
Rosso
50
50
20
Blu
50
50
25
Blu
25
70
20
Giallo
25
70
27
Giallo
25
95
25
Rosso
25
120
27
Blu
25
150
32
Giallo
25