Tipo "P"

VP-U3
Sezione cavo (mm2)
0.2 - 0.5Bullone (Ø)
3Codici colore
009e4dColor codeBlu
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VP-U3 | 0.2 - 0.5 | 3 | 009e4d | 100 | |||
![]() | VP-U3.5 | 0.2 - 0.5 | 3.5 | 009e4d | 100 | |||
![]() | VP-U4 | 0.2 - 0.5 | 4 | 009e4d | 100 |

0.2 - 0.5
3.5
009e4d
100

0.2 - 0.5
4
009e4d
100
RP-U3
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Bullone (Ø)
3Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP-U3 | 0.25 - 1.5 | 3 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U3.5-2 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U4 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U4-1 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U4-2 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U5 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U5-1 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U6 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U6-1 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U8 | 0.25 - 1.5 | 8 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U10 | 0.25 - 1.5 | 10 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-U12 | 0.25 - 1.5 | 12 | e30613 | 100 |

0.25 - 1.5
3.5
e30613
100

0.25 - 1.5
3.5
e30613
100

0.25 - 1.5
4
e30613
100

0.25 - 1.5
4
e30613
100

0.25 - 1.5
4
e30613
100

0.25 - 1.5
5
e30613
100

0.25 - 1.5
5
e30613
100

0.25 - 1.5
6
e30613
100

0.25 - 1.5
6
e30613
100

0.25 - 1.5
8
e30613
100

0.25 - 1.5
10
e30613
100

0.25 - 1.5
12
e30613
100
BP-U3
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Bullone (Ø)
3Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BP-U3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U3.5-1 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U4-1 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U4-2 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U6-1 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U10 | 1.5 - 2.5 | 10 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-U12 | 1.5 - 2.5 | 12 | 3b4495 | 100 |

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
5
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
8
3b4495
100

1.5 - 2.5
10
3b4495
100

1.5 - 2.5
12
3b4495
100
GP-U3.5
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
3.5Codici colore
ffec00Color codeGiallo
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GP-U3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U10 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U10-1 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U12 | 4 - 6 | 12 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U14 | 4 - 6 | 14 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-U16 | 4 - 6 | 16 | ffec00 | 100 |

4 - 6
4
ffec00
100

4 - 6
5
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100

4 - 6
12
ffec00
100

4 - 6
14
ffec00
100

4 - 6
16
ffec00
100