Tipo "P"

VP-PP12-19
Sezione cavo (mm2)
0.2 - 0.5Codici colore
009e4dColor codeVerde
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VP-PP12-19 | 0.2 - 0.5 | 009e4d | 100 | |||
![]() | RP-PP12 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-PP12-1 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-PP12-19 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-PP12-23 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-PP14 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-PP16-23 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | BP-PP12 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-PP12-25 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-PP12-29 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-PP16-25 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | GP-PP12 | 4 - 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-PP17 | 4 - 6 | ffec00 | 100 |

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

4 - 6
ffec00
100

4 - 6
ffec00
100