Tipo "T-M"

T4-M4
Sezione cavo (mm2)
4Sezione cavo flessibile (mm2)
4Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T4-M4 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
![]() | T4-M5 | 4 | 4 | 5 | 100 | ||
![]() | T4-M6 | 4 | 4 | 6 | 100 |

4
4
5
100

4
4
6
100
T6-M4
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Sezione cavo flessibile (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T6-M4 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 | 100 | ||
![]() | T6-M5 | 4 - 6 | 4 - 6 | 5 | 100 | ||
![]() | T6-M6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 6 | 100 | ||
![]() | T6-M8 | 4 - 6 | 4 - 6 | 8 | 100 |

4 - 6
4 - 6
5
100

4 - 6
4 - 6
6
100

4 - 6
4 - 6
8
100
T10-M5
Sezione cavo (mm2)
10Sezione cavo flessibile (mm2)
10Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T10-M5 | 10 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | T10-M6 | 10 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | T10-M8 | 10 | 10 | 8 | 100 | ||
![]() | T10-M10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

10
10
6
100

10
10
8
100

10
10
10
100
T16-M5
Sezione cavo (mm2)
16Sezione cavo flessibile (mm2)
16Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T16-M5 | 16 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | T16-M6 | 16 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | T16-M8 | 16 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | T16-M10 | 16 | 16 | 10 | 100 |

16
16
6
100

16
16
8
100

16
16
10
100
T25-M6
Sezione cavo (mm2)
25Sezione cavo flessibile (mm2)
25Bullone (Ø)
6Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T25-M6 | 25 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | T25-M8 | 25 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | T25-M10 | 25 | 25 | 10 | 100 | ||
![]() | T25-M12 | 25 | 25 | 12 | 50 |

25
25
8
100

25
25
10
100

25
25
12
50
T35-M6
Sezione cavo (mm2)
35Sezione cavo flessibile (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T35-M6 | 35 | 35 | 6 | 50 | ||
![]() | T35-M8 | 35 | 35 | 8 | 50 | ||
![]() | T35-M10 | 35 | 35 | 10 | 50 | ||
![]() | T35-M12 | 35 | 35 | 12 | 50 |

35
35
8
50

35
35
10
50

35
35
12
50
T50-M6
Sezione cavo (mm2)
50Sezione cavo flessibile (mm2)
50Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T50-M6 | 50 | 50 | 6 | 25 | ||
![]() | T50-M8 | 50 | 50 | 8 | 25 | ||
![]() | T50-M10 | 50 | 50 | 10 | 25 | ||
![]() | T50-M12 | 50 | 50 | 12 | 25 |

50
50
8
25

50
50
10
25

50
50
12
25
T70-M8
Sezione cavo (mm2)
70Sezione cavo flessibile (mm2)
70Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T70-M8 | 70 | 70 | 8 | 25 | ||
![]() | T70-M10 | 70 | 70 | 10 | 25 | ||
![]() | T70-M12 | 70 | 70 | 12 | 25 |

70
70
10
25

70
70
12
25
T95-M8
Sezione cavo (mm2)
95Sezione cavo flessibile (mm2)
95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T95-M8 | 95 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | T95-M10 | 95 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | T95-M12 | 95 | 95 | 12 | 25 | ||
![]() | T95-M14 | 95 | 95 | 14 | 25 | ||
![]() | T95-M16 | 95 | 95 | 16 | 25 |

95
95
10
25

95
95
12
25

95
95
14
25

95
95
16
25
T120-M8
Sezione cavo (mm2)
120Sezione cavo flessibile (mm2)
120Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T120-M8 | 120 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | T120-M10 | 120 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | T120-M12 | 120 | 120 | 12 | 25 | ||
![]() | T120-M14 | 120 | 120 | 14 | 25 | ||
![]() | T120-M16 | 120 | 120 | 16 | 25 |

120
120
10
25

120
120
12
25

120
120
14
25

120
120
16
25
T150-M10
Sezione cavo (mm2)
150Sezione cavo flessibile (mm2)
150Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T150-M10 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||
![]() | T150-M12 | 150 | 150 | 12 | 10 | ||
![]() | T150-M14 | 150 | 150 | 14 | 10 | ||
![]() | T150-M16 | 150 | 150 | 16 | 10 |

150
150
12
10

150
150
14
10

150
150
16
10
T185-M10
Sezione cavo (mm2)
185Sezione cavo flessibile (mm2)
185Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T185-M10 | 185 | 185 | 10 | 10 | ||
![]() | T185-M12 | 185 | 185 | 12 | 10 | ||
![]() | T185-M14 | 185 | 185 | 14 | 10 | ||
![]() | T185-M16 | 185 | 185 | 16 | 10 |

185
185
12
10

185
185
14
10

185
185
16
10
T240-M10
Sezione cavo (mm2)
240Sezione cavo flessibile (mm2)
240Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T240-M10 | 240 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | T240-M12 | 240 | 240 | 12 | 10 | ||
![]() | T240-M14 | 240 | 240 | 14 | 10 | ||
![]() | T240-M16 | 240 | 240 | 16 | 10 | ||
![]() | T240-M20 | 240 | 240 | 20 | 10 |

240
240
12
10

240
240
14
10

240
240
16
10

240
240
20
10
T300-M10
Sezione cavo (mm2)
300Sezione cavo flessibile (mm2)
300Bullone (Ø)
10Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T300-M10 | 300 | 300 | 10 | 5 | ||
![]() | T300-M12 | 300 | 300 | 12 | 5 | ||
![]() | T300-M14 | 300 | 300 | 14 | 5 | ||
![]() | T300-M16 | 300 | 300 | 16 | 5 | ||
![]() | T300-M20 | 300 | 300 | 20 | 5 |

300
300
12
5

300
300
14
5

300
300
16
5

300
300
20
5
T400-M16
Sezione cavo (mm2)
400Sezione cavo flessibile (mm2)
400Bullone (Ø)
16Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T400-M16 | 400 | 400 | 16 | 5 | ||
![]() | T400-M20 | 400 | 400 | 20 | 5 |

400
400
20
5