Tipo "CP" concatenati

CRP-F305
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRP-F305 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-F308 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-F405 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-F408 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-F608 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 1 |

0.25 - 1.5
e30613
1

0.25 - 1.5
e30613
1

0.25 - 1.5
e30613
1

0.25 - 1.5
e30613
1
CBP-F405
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBP-F405 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-F408 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-F608 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 1 |

1.5 - 2.5
3b4495
1

1.5 - 2.5
3b4495
1
CGP-F608
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Codici colore
ffec00Color codeGiallo
Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CGP-F608 | 4 - 6 | ffec00 | 1 |