Codice colore Weidmüller
- AH-005602Sezione cavo (mm2)
2 x 0.5Lunghezza (mm)
6Color code
ArancioImballo
500
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Lunghezza (mm) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-005602 | 2 x 0.5 | 6 | Arancio | 500 | |||
AH-005624 | 2 x 0.5 | 8 | Arancio | 500 | |||
AH-005634 | 2 x 0.5 | 10 | Arancio | 500 | |||
AH-005676 | 2 x 0.75 | 8 | Bianco | 500 | |||
AH-005694 | 2 x 0.75 | 10 | Bianco | 500 | |||
AH-005708 | 2 x 0.75 | 12 | Bianco | 500 | |||
AH-005733 | 2 x 1 | 8 | Giallo | 500 | |||
AH-005745 | 2 x 1 | 10 | Giallo | 500 | |||
AH-005755 | 2 x 1 | 12 | Giallo | 500 | |||
AH-005782 | 2 x 1.5 | 8 | Rosso | 500 | |||
AH-005800 | 2 x 1.5 | 12 | Rosso | 500 | |||
AH-005826 | 2 x 2.5 | 10 | Blu | 250 | |||
AH-005844 | 2 x 2.5 | 13 | Blu | 250 | |||
AH-005857 | 2 x 4 | 12 | Grigio | 100 | |||
AH-005870 | 2 x 4 | 18 | Grigio | 100 | |||
AH-005883 | 2 x 6 | 14 | Nero | 100 | |||
AH-005895 | 2 x 6 | 18 | Nero | 100 | |||
AH-005908 | 2 x 10 | 14 | Avorio | 100 | |||
AH-005935 | 2 x 16 | 16 | Verde | 50 |
2 x 0.5
8
Arancio
500
2 x 0.5
10
Arancio
500
2 x 0.75
8
Bianco
500
2 x 0.75
10
Bianco
500
2 x 0.75
12
Bianco
500
2 x 1
8
Giallo
500
2 x 1
10
Giallo
500
2 x 1
12
Giallo
500
2 x 1.5
8
Rosso
500
2 x 1.5
12
Rosso
500
2 x 2.5
10
Blu
250
2 x 2.5
13
Blu
250
2 x 4
12
Grigio
100
2 x 4
18
Grigio
100
2 x 6
14
Nero
100
2 x 6
18
Nero
100
2 x 10
14
Avorio
100
2 x 16
16
Verde
50