Codice colore Weidmüller

AH-005602
Sezione cavo (mm2)
2 x 0.5Lunghezza (mm)
6Color codeArancio
Imballo
500
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Lunghezza (mm) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005602 | 2 x 0.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005624 | 2 x 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005634 | 2 x 0.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005676 | 2 x 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005694 | 2 x 0.75 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005708 | 2 x 0.75 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005733 | 2 x 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005745 | 2 x 1 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005755 | 2 x 1 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005782 | 2 x 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005800 | 2 x 1.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005826 | 2 x 2.5 | 10 | 250 | |||
![]() | AH-005844 | 2 x 2.5 | 13 | 250 | |||
![]() | AH-005857 | 2 x 4 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005870 | 2 x 4 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005883 | 2 x 6 | 14 | 100 | |||
![]() | AH-005895 | 2 x 6 | 18 | 100 | |||
![]() | AH-005908 | 2 x 10 | 14 | 100 | |||
![]() | AH-005935 | 2 x 16 | 16 | 50 |

2 x 0.5
8
500

2 x 0.5
10
500

2 x 0.75
8
500

2 x 0.75
10
500

2 x 0.75
12
500

2 x 1
8
500

2 x 1
10
500

2 x 1
12
500

2 x 1.5
8
500

2 x 1.5
12
500

2 x 2.5
10
250

2 x 2.5
13
250

2 x 4
12
100

2 x 4
18
100

2 x 6
14
100

2 x 6
18
100

2 x 10
14
100

2 x 16
16
50