Tipo "A-MC"

A03-M3C-OS
Sezione cavo (mm2)
0.5 - 1.5Sezione cavo flessibile (mm2)
0.5 - 1.5Bullone (Ø)
3Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A03-M3C-OS | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 3 | 100 | ||
![]() | A03-M4C-OS | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 4 | 100 | ||
![]() | A03-M5C-OS | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 5 | 100 | ||
![]() | A03-M6C-OS | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 6 | 100 |

0.5 - 1.5
0.5 - 1.5
4
100

0.5 - 1.5
0.5 - 1.5
5
100

0.5 - 1.5
0.5 - 1.5
6
100
A06-M3C-OS
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Sezione cavo flessibile (mm2)
1.5 - 2.5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A06-M3C-OS | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 100 | |||
![]() | A06-M3.5C-OS | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 100 | ||
![]() | A06-M4C-OS | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 4 | 100 | ||
![]() | A06-M5C-OS | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 100 | ||
![]() | A06-M6C-OS | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 6 | 100 | ||
![]() | A06-M8C-OS | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 8 | 100 |

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
3.5
100

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
4
100

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
5
100

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
6
100

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
8
100
A1-M4C-OS
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Sezione cavo flessibile (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1-M4C-OS | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 | 100 | ||
![]() | A1-M5C-OS | 4 - 6 | 4 - 6 | 5 | 100 | ||
![]() | A1-M6C-OS | 4 - 6 | 4 - 6 | 6 | 100 | ||
![]() | A1-M8C-OS | 4 - 6 | 4 - 6 | 8 | 100 | ||
![]() | A1-M10C-OS | 4 - 6 | 4 - 6 | 10 | 100 | ||
![]() | A1-M12C-OS | 4 - 6 | 4 - 6 | 12 | 100 |

4 - 6
4 - 6
5
100

4 - 6
4 - 6
6
100

4 - 6
4 - 6
8
100

4 - 6
4 - 6
10
100

4 - 6
4 - 6
12
100
A2-M4C-OS
Sezione cavo (mm2)
10Sezione cavo flessibile (mm2)
10Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A2-M4C-OS | 10 | 10 | 4 | 100 | ||
![]() | A2-M5C-OS | 10 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | A2-M6C-OS | 10 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | A2-M8C-OS | 10 | 10 | 8 | 100 | ||
![]() | A2-M10C-OS | 10 | 10 | 10 | 100 |

10
10
5
100

10
10
6
100

10
10
8
100

10
10
10
100
A5-M5C-OS
Sezione cavo (mm2)
16Sezione cavo flessibile (mm2)
16Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A5-M5C-OS | 16 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | A5-M6C-OS | 16 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | A5-M8C-OS | 16 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | A5-M10C-OS | 16 | 16 | 10 | 100 | ||
![]() | A5-M12C-OS | 16 | 16 | 12 | 100 |

16
16
6
100

16
16
8
100

16
16
10
100

16
16
12
100
A7-M5C-OS
Sezione cavo (mm2)
35Sezione cavo flessibile (mm2)
25Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A7-M5C-OS | 35 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | A7-M6C-OS | 35 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | A7-M8C-OS | 35 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | A7-M10C-OS | 35 | 25 | 10 | 100 | ||
![]() | A7-M12C-OS | 35 | 25 | 12 | 50 |

35
25
6
100

35
25
8
100

35
25
10
100

35
25
12
50
A10-M6C-OS
Sezione cavo (mm2)
35Sezione cavo flessibile (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A10-M6C-OS | 35 | 35 | 6 | 50 | ||
![]() | A10-M8C-OS | 35 | 35 | 8 | 50 | ||
![]() | A10-M10C-OS | 35 | 35 | 10 | 50 |

35
35
8
50

35
35
10
50
A14-M6C-OS
Sezione cavo (mm2)
50Sezione cavo flessibile (mm2)
70Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A14-M6C-OS | 50 | 70 | 6 | 50 | ||
![]() | A14-M8C-OS | 50 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | A14-M10C-OS | 50 | 50 | 10 | 50 | ||
![]() | A14-M12C-OS | 50 | 50 | 12 | 50 | ||
![]() | A14-M14C-OS | 50 | 50 | 14 | 50 | ||
![]() | A14-M16C-OS | 50 | 50 | 16 | 50 |

50
50
8
50

50
50
10
50

50
50
12
50

50
50
14
50

50
50
16
50
A19-M6C-OS
Sezione cavo (mm2)
70Sezione cavo flessibile (mm2)
70Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A19-M6C-OS | 70 | 70 | 6 | 25 | ||
![]() | A19-M8C-OS | 70 | 70 | 8 | 25 | ||
![]() | A19-M10C-OS | 70 | 70 | 10 | 25 | ||
![]() | A19-M12C-OS | 70 | 70 | 12 | 25 | ||
![]() | A19-M14C-OS | 70 | 70 | 14 | 25 | ||
![]() | A19-M16C-OS | 70 | 70 | 16 | 25 |

70
70
8
25

70
70
10
25

70
70
12
25

70
70
14
25

70
70
16
25
A24-M8C-OS
Sezione cavo (mm2)
95Sezione cavo flessibile (mm2)
95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A24-M8C-OS | 95 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | A24-M10C-OS | 95 | 95 | 10 | 75 | ||
![]() | A24-M12C-OS | 95 | 95 | 12 | 25 | ||
![]() | A24-M16C-OS | 95 | 95 | 16 | 25 |

95
95
10
75

95
95
12
25

95
95
16
25
A30-M10C-OS
Sezione cavo (mm2)
120Sezione cavo flessibile (mm2)
120Bullone (Ø)
10Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A30-M10C-OS | 120 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | A30-M12C-OS | 120 | 120 | 12 | 25 | ||
![]() | A30-M16C-OS | 120 | 120 | 16 | 25 |

120
120
12
25

120
120
16
25
A37-M8C-OS
Sezione cavo (mm2)
150Sezione cavo flessibile (mm2)
150Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A37-M8C-OS | 150 | 150 | 8 | 25 | ||
![]() | A37-M10C-OS | 150 | 150 | 10 | 15 | ||
![]() | A37-M12C-OS | 150 | 150 | 12 | 15 | ||
![]() | A37-M16C-OS | 150 | 150 | 16 | 50 |

150
150
10
15

150
150
12
15

150
150
16
50
A48-M10C-OS
Sezione cavo (mm2)
185Sezione cavo flessibile (mm2)
185Bullone (Ø)
10Imballo
15
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A48-M10C-OS | 185 | 185 | 10 | 15 | ||
![]() | A48-M12C-OS | 185 | 185 | 12 | 15 | ||
![]() | A48-M16C-OS | 185 | 185 | 16 | 15 | ||
![]() | A48-M20C-OS | 185 | 185 | 20 | 35 |

185
185
12
15

185
185
16
15

185
185
20
35