Tipo "HK"

HK6-L5-45
Sezione cavo (mm2)
6Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK6-L5-45 | 6 | 5 | 100 | ||
![]() | HK6-L6-45 | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | HK6-L8-45 | 6 | 8 | 100 |

6
6
100

6
8
100
HK10-L5-45
Sezione cavo (mm2)
10Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK10-L5-45 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | HK10-L6-45 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | HK10-L8-45 | 10 | 8 | 100 |

10
6
100

10
8
100
HK16-L5-45
Sezione cavo (mm2)
16Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK16-L5-45 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | HK16-L6-45 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | HK16-L8-45 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | HK16-L10-45 | 16 | 10 | 100 |

16
6
100

16
8
100

16
10
100
HK25-L5-45
Sezione cavo (mm2)
25Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK25-L5-45 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | HK25-L6-45 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | HK25-L8-45 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | HK25-L10-45 | 25 | 10 | 100 |

25
6
100

25
8
100

25
10
100
HK35-L6-45
Sezione cavo (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK35-L6-45 | 35 | 6 | 50 | ||
![]() | HK35-L8-45 | 35 | 8 | 50 | ||
![]() | HK35-L10-45 | 35 | 10 | 50 |

35
8
50

35
10
50
HK50-L6-45
Sezione cavo (mm2)
50Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK50-L6-45 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | HK50-L8-45 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | HK50-L10-45 | 50 | 10 | 50 | ||
![]() | HK50-L12-45 | 50 | 12 | 50 |

50
8
50

50
10
50

50
12
50
HK70-L6-45
Sezione cavo (mm2)
70Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK70-L6-45 | 70 | 6 | 25 | ||
![]() | HK70-L8-45 | 70 | 8 | 25 | ||
![]() | HK70-L10-45 | 70 | 10 | 25 | ||
![]() | HK70-L12-45 | 70 | 12 | 25 |

70
8
25

70
10
25

70
12
25
HK95-L8-45
Sezione cavo (mm2)
95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK95-L8-45 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | HK95-L10-45 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | HK95-L12-45 | 95 | 12 | 25 |

95
10
25

95
12
25
HK120-L8-45
Sezione cavo (mm2)
120Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK120-L8-45 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | HK120-L10-45 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | HK120-L12-45 | 120 | 12 | 25 |

120
10
25

120
12
25
HK150-L8-45
Sezione cavo (mm2)
150Bullone (Ø)
8Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK150-L8-45 | 150 | 8 | 10 | ||
![]() | HK150-L10-45 | 150 | 10 | 10 | ||
![]() | HK150-L12-45 | 150 | 12 | 10 |

150
10
10

150
12
10
HK185-L10-45
Sezione cavo (mm2)
185Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK185-L10-45 | 185 | 10 | 10 | ||
![]() | HK185-L12-45 | 185 | 12 | 10 | ||
![]() | HK185-L16-45 | 185 | 16 | 10 |

185
12
10

185
16
10
HK240-L10-45
Sezione cavo (mm2)
240Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK240-L10-45 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | HK240-L12-45 | 240 | 12 | 10 | ||
![]() | HK240-L16-45 | 240 | 16 | 10 |

240
12
10

240
16
10