Tipo "P"

VP-P10
Sezione cavo (mm2)
0.2 - 0.5Codici colore
009e4dColor codeVerde
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VP-P10 | 0.2 - 0.5 | 009e4d | 100 | |||
![]() | RP-P8 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-P10 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RP-P12 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | BP-P8 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-P10 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BP-P12 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | GP-P10 | 4 - 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-P12 | 4 - 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GP-P14 | 4 - 6 | ffec00 | 100 |

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

4 - 6
ffec00
100

4 - 6
ffec00
100

4 - 6
ffec00
100