Tipo "VDE"

VDE-DMS14-10
Momento torcente (Nm)
2 - 10Pollice
¼Direzione
BidirezionaleImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Pollice | Direzione | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VDE-DMS14-10 | 2 - 10 | ¼ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS14-25 | 5 - 25 | ¼ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-25 | 5 - 25 | ½ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-50 | 5 - 50 | ½ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-100 | 20 - 100 | ½ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS12-220 | 40 - 220 | ½ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS38-10 | 2 - 10 | ⅜ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS38-25 | 5 - 25 | ⅜ | Bidirezionale | 1 | ||
![]() | VDE-DMS38-50 | 5 - 50 | ⅜ | Bidirezionale | 1 |

5 - 25
¼
Bidirezionale
1

5 - 25
½
Bidirezionale
1

5 - 50
½
Bidirezionale
1

20 - 100
½
Bidirezionale
1

40 - 220
½
Bidirezionale
1

2 - 10
⅜
Bidirezionale
1

5 - 25
⅜
Bidirezionale
1

5 - 50
⅜
Bidirezionale
1