Tipo "DR"

DR6-5
Sezione cavo (mm2)
6Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR6-5 | 6 | 5 | 100 | ||
![]() | DR6-6 | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | DR6-8 | 6 | 8 | 100 |

6
6
100

6
8
100
DR10-5
Sezione cavo (mm2)
10Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR10-5 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | DR10-6 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | DR10-8 | 10 | 8 | 100 | ||
![]() | DR10-10 | 10 | 10 | 100 |

10
6
100

10
8
100

10
10
100
DR16-5
Sezione cavo (mm2)
16Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR16-5 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | DR16-6 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | DR16-8 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | DR16-10 | 16 | 10 | 100 | ||
![]() | DR16-12 | 16 | 12 | 100 |

16
6
100

16
8
100

16
10
100

16
12
100
DR25-6
Sezione cavo (mm2)
25Bullone (Ø)
6Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR25-6 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | DR25-8 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | DR25-10 | 25 | 10 | 100 | ||
![]() | DR25-12 | 25 | 12 | 100 |

25
8
100

25
10
100

25
12
100
DR35-6
Sezione cavo (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR35-6 | 35 | 6 | 100 | ||
![]() | DR35-8 | 35 | 8 | 100 | ||
![]() | DR35-10 | 35 | 10 | 100 | ||
![]() | DR35-12 | 35 | 12 | 100 | ||
![]() | DR35-16 | 35 | 16 | 100 |

35
8
100

35
10
100

35
12
100

35
16
100
DR50-6
Sezione cavo (mm2)
50Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR50-6 | 50 | 6 | 25 | ||
![]() | DR50-8 | 50 | 8 | 25 | ||
![]() | DR50-10 | 50 | 10 | 25 | ||
![]() | DR50-12 | 50 | 12 | 25 | ||
![]() | DR50-16 | 50 | 16 | 25 |

50
8
25

50
10
25

50
12
25

50
16
25
DR70-8
Sezione cavo (mm2)
70Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR70-8 | 70 | 8 | 25 | ||
![]() | DR70-10N | 70 | 10 | 25 | ||
![]() | DR70-12N | 70 | 12 | 50 | ||
![]() | DR70-16 | 70 | 16 | 50 | ||
![]() | DR70-20 | 70 | 20 | 25 |

70
10
25

70
12
50

70
16
50

70
20
25
DR95-8
Sezione cavo (mm2)
95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR95-8 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | DR95-10 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | DR95-12 | 95 | 12 | 25 | ||
![]() | DR95-16 | 95 | 16 | 25 | ||
![]() | DR95-20 | 95 | 20 | 25 |

95
10
25

95
12
25

95
16
25

95
20
25
DR120-8
Sezione cavo (mm2)
120Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR120-8 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | DR120-10 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | DR120-12 | 120 | 12 | 25 | ||
![]() | DR120-16 | 120 | 16 | 25 | ||
![]() | DR120-20 | 120 | 20 | 25 |

120
10
25

120
12
25

120
16
25

120
20
25
DR150-10
Sezione cavo (mm2)
150Bullone (Ø)
10Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR150-10 | 150 | 10 | 25 | ||
![]() | DR150-12 | 150 | 12 | 25 | ||
![]() | DR150-16 | 150 | 16 | 25 | ||
![]() | DR150-20 | 150 | 20 | 25 |

150
12
25

150
16
25

150
20
25
DR185-10
Sezione cavo (mm2)
185Bullone (Ø)
10Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR185-10 | 185 | 10 | 25 | ||
![]() | DR185-12 | 185 | 12 | 25 | ||
![]() | DR185-16 | 185 | 16 | 25 | ||
![]() | DR185-20 | 185 | 20 | 25 |

185
12
25

185
16
25

185
20
25
DR240-10
Sezione cavo (mm2)
240Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR240-10 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | DR240-12 | 240 | 12 | 10 | ||
![]() | DR240-16 | 240 | 16 | 10 | ||
![]() | DR240-20 | 240 | 20 | 10 |

240
12
10

240
16
10

240
20
10
DR300-12N
Sezione cavo (mm2)
300Bullone (Ø)
12Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR300-12N | 300 | 12 | 5 | ||
![]() | DR300-16 | 300 | 16 | 5 | ||
![]() | DR300-20 | 300 | 20 | 5 |

300
16
5

300
20
5
DR400-12
Sezione cavo (mm2)
400Bullone (Ø)
12Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR400-12 | 400 | 12 | 5 | ||
![]() | DR400-16N | 400 | 16 | 5 | ||
![]() | DR400-20 | 400 | 20 | 5 |

400
16
5

400
20
5
DR500-12
Sezione cavo (mm2)
500Bullone (Ø)
12Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR500-12 | 500 | 12 | 5 | ||
![]() | DR500-16 | 500 | 16 | 5 | ||
![]() | DR500-20 | 500 | 20 | 5 |

500
16
5

500
20
5
DR625-20
Sezione cavo (mm2)
625Bullone (Ø)
20Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR625-20 | 625 | 20 | 5 |