Tipo "Q"

Q10-4
Sezione cavo (mm2)
6 - 10Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q10-4 | 6 - 10 | 4 | 100 | ||
![]() | Q10-5 | 6 - 10 | 5 | 100 | ||
![]() | Q10-6 | 6 - 10 | 6 | 100 | ||
![]() | Q10-8 | 6 - 10 | 8 | 100 | ||
![]() | Q10-10 | 6 - 10 | 10 | 100 | ||
![]() | Q10-12 | 6 - 10 | 12 | 100 |

6 - 10
5
100

6 - 10
6
100

6 - 10
8
100

6 - 10
10
100

6 - 10
12
100
Q16-5
Sezione cavo (mm2)
10 - 16Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q16-5 | 10 - 16 | 5 | 100 | ||
![]() | Q16-6 | 10 - 16 | 6 | 100 | ||
![]() | Q16-8 | 10 - 16 | 8 | 100 | ||
![]() | Q16-10 | 10 - 16 | 10 | 100 | ||
![]() | Q16-12 | 10 - 16 | 12 | 100 |

10 - 16
6
100

10 - 16
8
100

10 - 16
10
100

10 - 16
12
100
Q25-5
Sezione cavo (mm2)
16 - 25Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q25-5 | 16 - 25 | 5 | 100 | ||
![]() | Q25-6 | 16 - 25 | 6 | 100 | ||
![]() | Q25-8 | 16 - 25 | 8 | 100 | ||
![]() | Q25-10 | 16 - 25 | 10 | 100 | ||
![]() | Q25-12 | 16 - 25 | 12 | 100 | ||
![]() | Q25-16 | 16 - 25 | 16 | 100 |

16 - 25
6
100

16 - 25
8
100

16 - 25
10
100

16 - 25
12
100

16 - 25
16
100
Q35-6
Sezione cavo (mm2)
25 - 35Bullone (Ø)
6Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q35-6 | 25 - 35 | 6 | 100 | ||
![]() | Q35-8 | 25 - 35 | 8 | 100 | ||
![]() | Q35-10 | 25 - 35 | 10 | 50 | ||
![]() | Q35-12 | 25 - 35 | 12 | 50 | ||
![]() | Q35-16 | 25 - 35 | 16 | 50 |

25 - 35
8
100

25 - 35
10
50

25 - 35
12
50

25 - 35
16
50
Q50-6
Sezione cavo (mm2)
35 - 50Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q50-6 | 35 - 50 | 6 | 50 | ||
![]() | Q50-8 | 35 - 50 | 8 | 50 | ||
![]() | Q50-10 | 35 - 50 | 10 | 50 | ||
![]() | Q50-12 | 35 - 50 | 12 | 50 | ||
![]() | Q50-16 | 35 - 50 | 16 | 50 |

35 - 50
8
50

35 - 50
10
50

35 - 50
12
50

35 - 50
16
50
Q70-6
Sezione cavo (mm2)
50 - 70Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q70-6 | 50 - 70 | 6 | 50 | ||
![]() | Q70-8 | 50 - 70 | 8 | 50 | ||
![]() | Q70-10 | 50 - 70 | 10 | 50 | ||
![]() | Q70-12 | 50 - 70 | 12 | 50 | ||
![]() | Q70-16 | 50 - 70 | 16 | 50 |

50 - 70
8
50

50 - 70
10
50

50 - 70
12
50

50 - 70
16
50
Q95-8
Sezione cavo (mm2)
70 - 95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q95-8 | 70 - 95 | 8 | 25 | ||
![]() | Q95-10 | 70 - 95 | 10 | 25 | ||
![]() | Q95-12 | 70 - 95 | 12 | 25 | ||
![]() | Q95-16 | 70 - 95 | 16 | 25 |

70 - 95
10
25

70 - 95
12
25

70 - 95
16
25
Q120-8
Sezione cavo (mm2)
95 - 120Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q120-8 | 95 - 120 | 8 | 25 | ||
![]() | Q120-10 | 95 - 120 | 25 | |||
![]() | Q120-12 | 95 - 120 | 12 | 25 | ||
![]() | Q120-16 | 95 - 120 | 16 | 25 |

95 - 120
25

95 - 120
12
25

95 - 120
16
25
Q150-10
Sezione cavo (mm2)
120 - 150Bullone (Ø)
10Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q150-10 | 120 - 150 | 10 | 25 | ||
![]() | Q150-12 | 120 - 150 | 12 | 25 | ||
![]() | Q150-16 | 120 - 150 | 16 | 25 |

120 - 150
12
25

120 - 150
16
25
Q185-10
Sezione cavo (mm2)
150 - 185Bullone (Ø)
10Imballo
20
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q185-10 | 150 - 185 | 10 | 20 | ||
![]() | Q185-12 | 150 - 185 | 12 | 20 | ||
![]() | Q185-16 | 150 - 185 | 16 | 15 |

150 - 185
12
20

150 - 185
16
15
Q240-10
Sezione cavo (mm2)
185 - 240Bullone (Ø)
10Imballo
15
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q240-10 | 185 - 240 | 10 | 15 | ||
![]() | Q240-12 | 185 - 240 | 12 | 15 | ||
![]() | Q240-16 | 185 - 240 | 16 | 15 |

185 - 240
12
15

185 - 240
16
15