Codice colore Telemecanique

AH-005610
Sezione cavo (mm2)
0.5Lunghezza (mm)
8Color codeBianco
Imballo
500
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Lunghezza (mm) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005610 | 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005628 | 0.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005648 | 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005680 | 0.75 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-007117 | 0.75 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005719 | 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005739 | 1 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005749 | 1 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-007128 | 1.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005766 | 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005792 | 1.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005812 | 2.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005832 | 2.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005838 | 2.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005920 | 16 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005941 | 16 | 18 | 100 |

0.5
10
500

0.75
8
500

0.75
10
500

0.75
12
500

1
8
500

1
10
500

1
12
500

1.5
6
500

1.5
8
500

1.5
10
500

2.5
8
500

2.5
10
500

2.5
12
500

16
12
100

16
18
100