Codice colore DIN
- AH-005598Sezione cavo (mm2)
2 x 0.5Lunghezza (mm)
6Color code
BiancoImballo
500
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Lunghezza (mm) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-005598 | 2 x 0.5 | 6 | Bianco | 500 | |||
AH-005614 | 2 x 0.5 | 8 | Bianco | 500 | |||
AH-005630 | 2 x 0.5 | 10 | Bianco | 500 | |||
AH-005664 | 2 x 0.75 | 8 | Grigio | 500 | |||
AH-005688 | 2 x 0.75 | 10 | Grigio | 500 | |||
AH-005704 | 2 x 0.75 | 12 | Grigio | 500 | |||
AH-005723 | 2 x 1 | 8 | Rosso | 500 | |||
AH-005741 | 2 x 1 | 10 | Rosso | 500 | |||
AH-005751 | 2 x 1 | 12 | Rosso | 500 | |||
AH-005771 | 2 x 1.5 | 8 | Nero | 500 | |||
AH-005786 | 2 x 1.5 | 10 | Nero | 500 | |||
AH-005795 | 2 x 1.5 | 12 | Nero | 500 | |||
AH-005826 | 2 x 2.5 | 10 | Blu | 250 | |||
AH-005844 | 2 x 2.5 | 13 | Blu | 250 | |||
AH-005857 | 2 x 4 | 12 | Grigio | 100 | |||
AH-005870 | 2 x 4 | 18 | Grigio | 100 | |||
AH-005878 | 2 x 6 | 14 | Giallo | 100 | |||
AH-005891 | 2 x 6 | 18 | Giallo | 100 | |||
AH-005903 | 2 x 10 | 14 | Rosso | 100 | |||
AH-005928 | 2 x 16 | 16 | Blu | 50 |
2 x 0.5
8
Bianco
500
2 x 0.5
10
Bianco
500
2 x 0.75
8
Grigio
500
2 x 0.75
10
Grigio
500
2 x 0.75
12
Grigio
500
2 x 1
8
Rosso
500
2 x 1
10
Rosso
500
2 x 1
12
Rosso
500
2 x 1.5
8
Nero
500
2 x 1.5
10
Nero
500
2 x 1.5
12
Nero
500
2 x 2.5
10
Blu
250
2 x 2.5
13
Blu
250
2 x 4
12
Grigio
100
2 x 4
18
Grigio
100
2 x 6
14
Giallo
100
2 x 6
18
Giallo
100
2 x 10
14
Rosso
100
2 x 16
16
Blu
50