Tipo "A-M"

A03-M3
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Bullone (Ø)
3Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A03-M3 | 0.25 - 1.5 | 3 | 100 | ||
![]() | A03-M3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | 100 | ||
![]() | A03-M4 | 0.25 - 1.5 | 4 | 100 | ||
![]() | A03-M5 | 0.25 - 1.5 | 5 | 100 | ||
![]() | A03-M6 | 0.25 - 1.5 | 6 | 100 |

0.25 - 1.5
3.5
100

0.25 - 1.5
4
100

0.25 - 1.5
5
100

0.25 - 1.5
6
100
A06-M3
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Bullone (Ø)
3Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A06-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 100 | ||
![]() | A06-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 100 | ||
![]() | A06-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 100 | ||
![]() | A06-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 100 | ||
![]() | A06-M6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 100 | ||
![]() | A06-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 100 | ||
![]() | A06-M10 | 1.5 - 2.5 | 10 | 100 |

1.5 - 2.5
3.5
100

1.5 - 2.5
4
100

1.5 - 2.5
5
100

1.5 - 2.5
6
100

1.5 - 2.5
8
100

1.5 - 2.5
10
100
A1-M3
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
3Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1-M3 | 4 - 6 | 3 | 100 | ||
![]() | A1-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | 100 | ||
![]() | A1-M4 | 4 - 6 | 4 | 100 | ||
![]() | A1-M5 | 4 - 6 | 5 | 100 | ||
![]() | A1-M6 | 4 - 6 | 6 | 100 | ||
![]() | A1-M8 | 4 - 6 | 8 | 100 | ||
![]() | A1-M10 | 4 - 6 | 10 | 100 |

4 - 6
3.5
100

4 - 6
4
100

4 - 6
5
100

4 - 6
6
100

4 - 6
8
100

4 - 6
10
100
A2-M4
Sezione cavo (mm2)
10Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A2-M4 | 10 | 4 | 100 | ||
![]() | A2-M5 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | A2-M6 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | A2-M8 | 10 | 8 | 100 | ||
![]() | A2-M10 | 10 | 10 | 100 | ||
![]() | A2-M12 | 10 | 12 | 100 |

10
5
100

10
6
100

10
8
100

10
10
100

10
12
100
A3-M4
Sezione cavo (mm2)
16Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A3-M4 | 16 | 4 | 100 | ||
![]() | A3-M5 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | A3-M6 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | A3-M8 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | A3-M10 | 16 | 10 | 100 | ||
![]() | A3-M12 | 16 | 12 | 100 |

16
5
100

16
6
100

16
8
100

16
10
100

16
12
100
A5-M4
Sezione cavo (mm2)
25Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A5-M4 | 25 | 4 | 100 | ||
![]() | A5-M5 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | A5-M6 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | A5-M8 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | A5-M10 | 25 | 10 | 100 | ||
![]() | A5-M12 | 25 | 12 | 100 | ||
![]() | A5-M14 | 25 | 14 | 100 |

25
5
100

25
6
100

25
8
100

25
10
100

25
12
100

25
14
100
A7-M5
Sezione cavo (mm2)
35Sezione cavo flessibile (mm2)
25 - 35Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A7-M5 | 35 | 25 - 35 | 5 | 100 | ||
![]() | A7-M6 | 35 | 25 - 35 | 6 | 100 | ||
![]() | A7-M8 | 35 | 25 - 35 | 8 | 100 | ||
![]() | A7-M10 | 35 | 25 - 35 | 10 | 100 | ||
![]() | A7-M12 | 35 | 25 - 35 | 12 | 50 |

35
25 - 35
6
100

35
25 - 35
8
100

35
25 - 35
10
100

35
25 - 35
12
50
A10-M6
Sezione cavo (mm2)
50Sezione cavo flessibile (mm2)
35 - 50Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A10-M6 | 50 | 35 - 50 | 6 | 50 | ||
![]() | A10-M8 | 50 | 35 - 50 | 8 | 50 | ||
![]() | A10-M10 | 50 | 35 - 50 | 10 | 50 | ||
![]() | A10-M12 | 50 | 35 - 50 | 12 | 50 | ||
![]() | A10-M14 | 50 | 35 - 50 | 14 | 50 | ||
![]() | A10-M16 | 50 | 35 - 50 | 16 | 50 |

50
35 - 50
8
50

50
35 - 50
10
50

50
35 - 50
12
50

50
35 - 50
14
50

50
35 - 50
16
50
A14-M6
Sezione cavo (mm2)
70Sezione cavo flessibile (mm2)
50 - 70Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A14-M6 | 70 | 50 - 70 | 6 | 50 | ||
![]() | A14-M8 | 70 | 50 - 70 | 8 | 50 | ||
![]() | A14-M10 | 70 | 50 - 70 | 10 | 50 | ||
![]() | A14-M12 | 70 | 50 - 70 | 12 | 50 | ||
![]() | A14-M14 | 70 | 50 - 70 | 14 | 50 | ||
![]() | A14-M16 | 70 | 50 - 70 | 16 | 50 |

70
50 - 70
8
50

70
50 - 70
10
50

70
50 - 70
12
50

70
50 - 70
14
50

70
50 - 70
16
50
A19-M6
Sezione cavo (mm2)
95Sezione cavo flessibile (mm2)
70 - 95Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A19-M6 | 95 | 70 - 95 | 6 | 25 | ||
![]() | A19-M8 | 95 | 70 - 95 | 8 | 25 | ||
![]() | A19-M10 | 95 | 70 - 95 | 10 | 25 | ||
![]() | A19-M12 | 95 | 70 - 95 | 12 | 25 | ||
![]() | A19-M14 | 95 | 70 - 95 | 14 | 25 | ||
![]() | A19-M16 | 95 | 70 - 95 | 16 | 25 | ||
![]() | A19-M20 | 95 | 70 - 95 | 20 | 25 |

95
70 - 95
8
25

95
70 - 95
10
25

95
70 - 95
12
25

95
70 - 95
14
25

95
70 - 95
16
25

95
70 - 95
20
25
A24-M8
Sezione cavo (mm2)
120Sezione cavo flessibile (mm2)
95 - 120Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A24-M8 | 120 | 95 - 120 | 8 | 25 | ||
![]() | A24-M10 | 120 | 95 - 120 | 10 | 25 | ||
![]() | A24-M12 | 120 | 95 - 120 | 12 | 25 | ||
![]() | A24-M14 | 120 | 95 - 120 | 14 | 25 | ||
![]() | A24-M16 | 120 | 95 - 120 | 16 | 25 | ||
![]() | A24-M20 | 120 | 95 - 120 | 20 | 25 |

120
95 - 120
10
25

120
95 - 120
12
25

120
95 - 120
14
25

120
95 - 120
16
25

120
95 - 120
20
25
A30-M8
Sezione cavo (mm2)
150Sezione cavo flessibile (mm2)
120 - 150Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A30-M8 | 150 | 120 - 150 | 8 | 25 | ||
![]() | A30-M10 | 150 | 120 - 150 | 10 | 25 | ||
![]() | A30-M12 | 150 | 120 - 150 | 12 | 25 | ||
![]() | A30-M14 | 150 | 120 - 150 | 14 | 25 | ||
![]() | A30-M16 | 150 | 120 - 150 | 16 | 25 | ||
![]() | A30-M20 | 150 | 120 - 150 | 20 | 25 |

150
120 - 150
10
25

150
120 - 150
12
25

150
120 - 150
14
25

150
120 - 150
16
25

150
120 - 150
20
25
A37-M8
Sezione cavo (mm2)
185Sezione cavo flessibile (mm2)
150 - 185Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A37-M8 | 185 | 150 - 185 | 8 | 25 | ||
![]() | A37-M10 | 185 | 150 - 185 | 10 | 15 | ||
![]() | A37-M12 | 185 | 150 - 185 | 12 | 15 | ||
![]() | A37-M14 | 185 | 150 - 185 | 14 | 20 | ||
![]() | A37-M16 | 185 | 150 - 185 | 16 | 15 | ||
![]() | A37-M20 | 185 | 150 - 185 | 20 | 20 |

185
150 - 185
10
15

185
150 - 185
12
15

185
150 - 185
14
20

185
150 - 185
16
15

185
150 - 185
20
20
A48-M8
Sezione cavo (mm2)
240Sezione cavo flessibile (mm2)
185 - 240Bullone (Ø)
8Imballo
20
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A48-M8 | 240 | 185 - 240 | 8 | 20 | ||
![]() | A48-M10 | 240 | 185 - 240 | 10 | 10 | ||
![]() | A48-M12 | 240 | 185 - 240 | 12 | 10 | ||
![]() | A48-M14 | 240 | 185 - 240 | 14 | 15 | ||
![]() | A48-M16 | 240 | 185 - 240 | 16 | 15 | ||
![]() | A48-M20 | 240 | 185 - 240 | 20 | 15 |

240
185 - 240
10
10

240
185 - 240
12
10

240
185 - 240
14
15

240
185 - 240
16
15

240
185 - 240
20
15
A60-M10
Sezione cavo (mm2)
300Sezione cavo flessibile (mm2)
240Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A60-M10 | 300 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | A60-M12 | 300 | 240 | 12 | 10 | ||
![]() | A60-M14 | 300 | 240 | 14 | 10 | ||
![]() | A60-M16 | 300 | 240 | 16 | 10 | ||
![]() | A60-M20 | 300 | 240 | 20 | 10 |

300
240
12
10

300
240
14
10

300
240
16
10

300
240
20
10
A80-M12
Sezione cavo (mm2)
400Sezione cavo flessibile (mm2)
300Bullone (Ø)
12Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A80-M12 | 400 | 300 | 12 | 1 | ||
![]() | A80-M14 | 400 | 300 | 14 | 1 | ||
![]() | A80-M16 | 400 | 300 | 16 | 5 | ||
![]() | A80-M20 | 400 | 300 | 20 | 1 |

400
300
14
1

400
300
16
5

400
300
20
1
A100-M16
Sezione cavo (mm2)
500Sezione cavo flessibile (mm2)
400Bullone (Ø)
16Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A100-M16 | 500 | 400 | 16 | 1 | ||
![]() | A100-M20 | 500 | 400 | 20 | 1 |

500
400
20
1
A120-M16
Sezione cavo (mm2)
630Sezione cavo flessibile (mm2)
500Bullone (Ø)
16Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A120-M16 | 630 | 500 | 16 | 1 | ||
![]() | A120-M20 | 630 | 500 | 20 | 1 |

630
500
20
1
A160-M16
Sezione cavo (mm2)
800Sezione cavo flessibile (mm2)
630Bullone (Ø)
16Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A160-M16 | 800 | 630 | 16 | 1 | ||
![]() | A160-M20 | 800 | 630 | 20 | 1 |

800
630
20
1
A200-M16
Sezione cavo (mm2)
1000Sezione cavo flessibile (mm2)
800Bullone (Ø)
16Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A200-M16 | 1000 | 800 | 16 | 1 | ||
![]() | A200-M20 | 1000 | 800 | 20 | 1 |

1000
800
20
1