Tipo "HK"

HK2.5-4
Sezione cavo (mm2)
2.5Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK2.5-4 | 2.5 | 4 | 100 | ||
![]() | HK2.5-5 | 2.5 | 5 | 100 | ||
![]() | HK2.5-6 | 2.5 | 6 | 100 |

2.5
5
100

2.5
6
100
HK6-6
Sezione cavo (mm2)
6Bullone (Ø)
6Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK6-6 | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | HK6-8 | 6 | 8 | 100 | ||
![]() | HK6-10 | 6 | 10 | 100 | ||
![]() | HK6-12 | 6 | 12 | 100 |

6
8
100

6
10
100

6
12
100
HK10-5
Sezione cavo (mm2)
10Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK10-5 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | HK10-6 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | HK10-8 | 10 | 8 | 100 | ||
![]() | HK10-10 | 10 | 10 | 100 | ||
![]() | HK10-12 | 10 | 12 | 100 |

10
6
100

10
8
100

10
10
100

10
12
100
HK16-5
Sezione cavo (mm2)
16Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK16-5 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | HK16-6 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | HK16-8 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | HK16-10 | 16 | 10 | 100 | ||
![]() | HK16-12 | 16 | 12 | 100 |

16
6
100

16
8
100

16
10
100

16
12
100
HK25-5
Sezione cavo (mm2)
25Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK25-5 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | HK25-6 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | HK25-8 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | HK25-10 | 25 | 10 | 100 | ||
![]() | HK25-12 | 25 | 12 | 100 |

25
6
100

25
8
100

25
10
100

25
12
100
HK35-6
Sezione cavo (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK35-6 | 35 | 6 | 50 | ||
![]() | HK35-8 | 35 | 8 | 50 | ||
![]() | HK35-10 | 35 | 10 | 50 | ||
![]() | HK35-12 | 35 | 12 | 50 | ||
![]() | HK35-14 | 35 | 14 | 50 | ||
![]() | HK35-16 | 35 | 16 | 50 |

35
8
50

35
10
50

35
12
50

35
14
50

35
16
50
HK50-6
Sezione cavo (mm2)
50Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK50-6 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | HK50-8 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | HK50-10 | 50 | 10 | 50 | ||
![]() | HK50-12 | 50 | 12 | 50 | ||
![]() | HK50-14 | 50 | 14 | 50 | ||
![]() | HK50-16 | 50 | 16 | 50 | ||
![]() | HK50-20 | 50 | 20 | 50 |

50
8
50

50
10
50

50
12
50

50
14
50

50
16
50

50
20
50
HK70-6
Sezione cavo (mm2)
70Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK70-6 | 70 | 6 | 25 | ||
![]() | HK70-8 | 70 | 8 | 25 | ||
![]() | HK70-10 | 70 | 10 | 20 | ||
![]() | HK70-12 | 70 | 12 | 20 | ||
![]() | HK70-14 | 70 | 14 | 20 | ||
![]() | HK70-16 | 70 | 16 | 15 | ||
![]() | HK70-20 | 70 | 20 | 15 |

70
8
25

70
10
20

70
12
20

70
14
20

70
16
15

70
20
15
HK95-8
Sezione cavo (mm2)
95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK95-8 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | HK95-10 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | HK95-12 | 95 | 12 | 25 | ||
![]() | HK95-14 | 95 | 14 | 25 | ||
![]() | HK95-16 | 95 | 16 | 25 | ||
![]() | HK95-20 | 95 | 20 | 25 |

95
10
25

95
12
25

95
14
25

95
16
25

95
20
25
HK120-8
Sezione cavo (mm2)
120Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK120-8 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | HK120-10 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | HK120-12 | 120 | 12 | 25 | ||
![]() | HK120-14 | 120 | 14 | 25 | ||
![]() | HK120-16 | 120 | 16 | 25 | ||
![]() | HK120-20 | 120 | 20 | 25 |

120
10
25

120
12
25

120
14
25

120
16
25

120
20
25
HK150-8
Sezione cavo (mm2)
150Bullone (Ø)
8Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK150-8 | 150 | 8 | 10 | ||
![]() | HK150-10 | 150 | 10 | 10 | ||
![]() | HK150-12 | 150 | 12 | 10 | ||
![]() | HK150-14 | 150 | 14 | 10 | ||
![]() | HK150-16 | 150 | 16 | 10 | ||
![]() | HK150-20 | 150 | 20 | 15 |

150
10
10

150
12
10

150
14
10

150
16
10

150
20
15
HK185-10
Sezione cavo (mm2)
185Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK185-10 | 185 | 10 | 10 | ||
![]() | HK185-12 | 185 | 12 | 10 | ||
![]() | HK185-14 | 185 | 14 | 10 | ||
![]() | HK185-16 | 185 | 16 | 10 | ||
![]() | HK185-20 | 185 | 20 | 10 |

185
12
10

185
14
10

185
16
10

185
20
10
HK240-10
Sezione cavo (mm2)
240Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK240-10 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | HK240-12 | 240 | 12 | 10 | ||
![]() | HK240-14 | 240 | 14 | 10 | ||
![]() | HK240-16 | 240 | 16 | 10 | ||
![]() | HK240-20 | 240 | 20 | 10 |

240
12
10

240
14
10

240
16
10

240
20
10
HK300-12
Sezione cavo (mm2)
300Bullone (Ø)
12Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK300-12 | 300 | 12 | 5 | ||
![]() | HK300-14 | 300 | 14 | 5 | ||
![]() | HK300-16 | 300 | 16 | 5 | ||
![]() | HK300-20 | 300 | 20 | 5 |

300
14
5

300
16
5

300
20
5
HK400-12
Sezione cavo (mm2)
400Bullone (Ø)
12Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK400-12 | 400 | 12 | 5 | ||
![]() | HK400-14 | 400 | 14 | 5 | ||
![]() | HK400-16 | 400 | 16 | 5 | ||
![]() | HK400-20 | 400 | 20 | 5 |

400
14
5

400
16
5

400
20
5