Tipo "F"

RF-M2
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Bullone (Ø)
2Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF-M2 | 0.25 - 1.5 | 2 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M3 | 0.25 - 1.5 | 3 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M3.5-1 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M4 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M4-3 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | ||||
![]() | RF-M5 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M6 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M6-1 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M7 | 0.25 - 1.5 | 7 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M8 | 0.25 - 1.5 | 8 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M10 | 0.25 - 1.5 | 10 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-M12 | 0.25 - 1.5 | 12 | e30613 | 100 |

0.25 - 1.5
3
e30613
100

0.25 - 1.5
3.5
e30613
100

0.25 - 1.5
3.5
e30613
100

0.25 - 1.5
4
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
5
e30613
100

0.25 - 1.5
6
e30613
100

0.25 - 1.5
6
e30613
100

0.25 - 1.5
7
e30613
100

0.25 - 1.5
8
e30613
100

0.25 - 1.5
10
e30613
100

0.25 - 1.5
12
e30613
100
BF-M2
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Bullone (Ø)
2Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BF-M2 | 1.5 - 2.5 | 2 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M3.5-1 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M6-1 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M6-2 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M7 | 1.5 - 2.5 | 7 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M10 | 1.5 - 2.5 | 10 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-M12 | 1.5 - 2.5 | 12 | 3b4495 | 100 |

1.5 - 2.5
3
3b4495
100

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
5
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
7
3b4495
100

1.5 - 2.5
8
3b4495
100

1.5 - 2.5
10
3b4495
100

1.5 - 2.5
12
3b4495
100
GF-M3
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
3Codici colore
ffec00Color codeGiallo
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GF-M3 | 4 - 6 | 3 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M6-1 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M7 | 4 - 6 | 7 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M8-1 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M10 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M10-1 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M12 | 4 - 6 | 12 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M14 | 4 - 6 | 14 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-M16 | 4 - 6 | 16 | ffec00 | 100 |

4 - 6
3.5
ffec00
100

4 - 6
4
ffec00
100

4 - 6
5
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
7
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100

4 - 6
12
ffec00
100

4 - 6
14
ffec00
100

4 - 6
16
ffec00
100