Standard

AH-006825
Sezione cavo (mm2)
0.25Lunghezza (mm)
5Imballo
1000
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Lunghezza (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-006825 | 0.25 | 5 | 1000 | ||
![]() | AH-006000 | 0.25 | 7 | 1000 | ||
![]() | AH-006002 | 0.34 | 5 | 1000 | ||
![]() | AH-006004 | 0.34 | 7 | 1000 | ||
![]() | AH-006006 | 0.5 | 6 | 1000 | ||
![]() | AH-006008 | 0.5 | 8 | 1000 | ||
![]() | AH-006010 | 0.5 | 10 | 1000 | ||
![]() | AH-006012 | 0.75 | 6 | 1000 | ||
![]() | AH-006014 | 0.75 | 8 | 1000 | ||
![]() | AH-006015 | 0.75 | 10 | 1000 | ||
![]() | AH-006016 | 0.75 | 12 | 1000 | ||
![]() | AH-006017 | 1 | 6 | 1000 | ||
![]() | AH-006019 | 1 | 7 | 1000 | ||
![]() | AH-006020 | 1 | 8 | 1000 | ||
![]() | AH-006022 | 1 | 10 | 1000 | ||
![]() | AH-006024 | 1 | 12 | 1000 | ||
![]() | AH-006027 | 1.5 | 7 | 1000 | ||
![]() | AH-006030 | 1.5 | 8 | 1000 | ||
![]() | AH-006031 | 1.5 | 10 | 1000 | ||
![]() | AH-006033 | 1.5 | 12 | 1000 | ||
![]() | AH-006035 | 1.5 | 15 | 1000 | ||
![]() | AH-006036 | 1.5 | 18 | 1000 | ||
![]() | AH-006038 | 1.5 | 20 | 1000 | ||
![]() | AH-006040 | 2.5 | 7 | 1000 | ||
![]() | AH-006042 | 2.5 | 8 | 1000 | ||
![]() | AH-006043 | 2.5 | 10 | 1000 | ||
![]() | AH-006045 | 2.5 | 12 | 1000 | ||
![]() | AH-006047 | 2.5 | 15 | 1000 | ||
![]() | AH-006048 | 2.5 | 18 | 1000 | ||
![]() | AH-006049 | 2.5 | 20 | 1000 | ||
![]() | AH-006050 | 4 | 9 | 1000 | ||
![]() | AH-006052 | 4 | 10 | 1000 | ||
![]() | AH-006053 | 4 | 12 | 1000 | ||
![]() | AH-006055 | 4 | 15 | 1000 | ||
![]() | AH-006056 | 4 | 18 | 1000 | ||
![]() | AH-006058 | 4 | 20 | 1000 | ||
![]() | AH-006059 | 6 | 10 | 1000 | ||
![]() | AH-006060 | 6 | 12 | 1000 | ||
![]() | AH-006062 | 6 | 15 | 1000 | ||
![]() | AH-006063 | 6 | 18 | 1000 | ||
![]() | AH-006065 | 6 | 20 | 1000 | ||
![]() | AH-006068 | 10 | 12 | 500 | ||
![]() | AH-006070 | 10 | 15 | 500 | ||
![]() | AH-006071 | 10 | 18 | 500 | ||
![]() | AH-006073 | 10 | 20 | 500 | ||
![]() | AH-006074 | 10 | 25 | 500 | ||
![]() | AH-006079 | 16 | 12 | 250 | ||
![]() | AH-006080 | 16 | 15 | 250 | ||
![]() | AH-006081 | 16 | 18 | 250 | ||
![]() | AH-006083 | 16 | 20 | 250 | ||
![]() | AH-006084 | 16 | 25 | 250 | ||
![]() | AH-006085 | 16 | 32 | 250 | ||
![]() | AH-006089 | 25 | 12 | 100 | ||
![]() | AH-006091 | 25 | 15 | 100 | ||
![]() | AH-006092 | 25 | 18 | 100 | ||
![]() | AH-006093 | 25 | 20 | 100 | ||
![]() | AH-006094 | 25 | 25 | 100 | ||
![]() | AH-006095 | 25 | 32 | 100 | ||
![]() | AH-006098 | 35 | 18 | 100 | ||
![]() | AH-006099 | 35 | 20 | 100 | ||
![]() | AH-006100 | 35 | 25 | 100 | ||
![]() | AH-006101 | 35 | 32 | 100 | ||
![]() | AH-006102 | 50 | 18 | 100 | ||
![]() | AH-006103 | 50 | 22 | 100 | ||
![]() | AH-006104 | 50 | 25 | 100 | ||
![]() | AH-006105 | 50 | 32 | 100 | ||
![]() | AH-006106 | 70 | 22 | 100 | ||
![]() | AH-006107 | 70 | 25 | 100 | ||
![]() | AH-006108 | 70 | 32 | 100 | ||
![]() | AH-006109 | 95 | 25 | 50 | ||
![]() | AH-006110 | 95 | 30 | 50 | ||
![]() | AH-006111 | 95 | 32 | 50 | ||
![]() | AH-006075 | 120 | 32 | 50 | ||
![]() | AH-006076 | 120 | 40 | 50 | ||
![]() | AH-006077 | 150 | 32 | 50 | ||
![]() | AH-006078 | 150 | 38 | 50 | ||
![]() | AH-006086 | 185 | 32 | 25 | ||
![]() | AH-006087 | 185 | 40 | 25 | ||
![]() | AH-006088 | 240 | 40 | 25 |

0.25
7
1000

0.34
5
1000

0.34
7
1000

0.5
6
1000

0.5
8
1000

0.5
10
1000

0.75
6
1000

0.75
8
1000

0.75
10
1000

0.75
12
1000

1
6
1000

1
7
1000

1
8
1000

1
10
1000

1
12
1000

1.5
7
1000

1.5
8
1000

1.5
10
1000

1.5
12
1000

1.5
15
1000

1.5
18
1000

1.5
20
1000

2.5
7
1000

2.5
8
1000

2.5
10
1000

2.5
12
1000

2.5
15
1000

2.5
18
1000

2.5
20
1000

4
9
1000

4
10
1000

4
12
1000

4
15
1000

4
18
1000

4
20
1000

6
10
1000

6
12
1000

6
15
1000

6
18
1000

6
20
1000

10
12
500

10
15
500

10
18
500

10
20
500

10
25
500

16
12
250

16
15
250

16
18
250

16
20
250

16
25
250

16
32
250

25
12
100

25
15
100

25
18
100

25
20
100

25
25
100

25
32
100

35
18
100

35
20
100

35
25
100

35
32
100

50
18
100

50
22
100

50
25
100

50
32
100

70
22
100

70
25
100

70
32
100

95
25
50

95
30
50

95
32
50

120
32
50

120
40
50

150
32
50

150
38
50

185
32
25

185
40
25

240
40
25