Tipo "DB / DBE / DBR"
- DB1.5N4-SMomento torcente (Nm)
0.2 - 1.5Pollice
¼Direzione
BidirezionaleImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Pollice | Direzione | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1.5N4-S | 0.2 - 1.5 | ¼ | Bidirezionale | 1 | |||
DB3N4-S | 0.3 - 3 | ¼ | Bidirezionale | 1 | |||
DB6N4-S | 0.6 - 6 | ¼ | Bidirezionale | 1 | |||
DB12N4-S | 1 - 12 | ¼ | Bidirezionale | 1 | |||
DB25N-1/4-S | 3 - 25 | ¼ | Bidirezionale | 1 | |||
DB25N-S | 3 - 25 | ⅜ | Bidirezionale | 1 | |||
DB50N-S | 5 - 50 | ⅜ | Bidirezionale | 1 | |||
DB100N-3/8-S | 10 - 100 | ⅜ | Bidirezionale | 1 | |||
DB100N-S | 10 - 100 | ½ | Bidirezionale | 1 | |||
DB200N-S | 20 - 200 | ½ | Bidirezionale | 1 | |||
DB280N-1/2-S | 30 - 280 | ½ | Bidirezionale | 1 | |||
DB280N-S | 30 - 280 | ¾ | Bidirezionale | 1 | |||
DB420N-S | 40 - 420 | ¾ | Bidirezionale | 1 | |||
DBE560N-S | 50 - 560 | ¾ | Bidirezionale | 1 | |||
DBE700N-S | 70 - 700 | ¾ | Bidirezionale | 1 | |||
DBE850N-S | 100 - 850 | 1 | Bidirezionale | 1 | |||
DBE1000N-S | 100 - 1000 | 1 | Bidirezionale | 1 | |||
DBE1400N-S | 200 - 1400 | 1 | Bidirezionale | 1 | |||
DBE2100N-S | 200 - 2100 | 1 | Bidirezionale | 1 | |||
DBE2800N-S | 300 - 2800 | 1½ | Bidirezionale | 1 | |||
DBR4500N-S | 500 - 4500 | 1½ | Bidirezionale | 1 | |||
DBR6000N-S | 600 - 6000 | 1¾ | Bidirezionale | 1 |
0.3 - 3
¼
Bidirezionale
1
0.6 - 6
¼
Bidirezionale
1
1 - 12
¼
Bidirezionale
1
3 - 25
¼
Bidirezionale
1
3 - 25
⅜
Bidirezionale
1
5 - 50
⅜
Bidirezionale
1
10 - 100
⅜
Bidirezionale
1
10 - 100
½
Bidirezionale
1
20 - 200
½
Bidirezionale
1
30 - 280
½
Bidirezionale
1
30 - 280
¾
Bidirezionale
1
40 - 420
¾
Bidirezionale
1
50 - 560
¾
Bidirezionale
1
70 - 700
¾
Bidirezionale
1
100 - 850
1
Bidirezionale
1
100 - 1000
1
Bidirezionale
1
200 - 1400
1
Bidirezionale
1
200 - 2100
1
Bidirezionale
1
300 - 2800
1½
Bidirezionale
1
500 - 4500
1½
Bidirezionale
1
600 - 6000
1¾
Bidirezionale
1