Teste oleodinamiche per la compressione

RH50
titel_artikel_kopftext
Testa di pressatura idraulica RH50Forza sviluppata (kN)
50Area di pressatura
6 - 300Imballo
1
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | Forza sviluppata (kN) | Area di pressatura | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RH50 | Testa di pressatura idraulica RH50 | 50 | 6 - 300 | 1 | ||
![]() | RHC131 | Testa di pressatura idraulica RHC131 | 130 | 6 - 400 | 1 | ||
![]() | RHM132 | Testa di pressatura idraulica RHM132 | 130 | 6 - 400 | 1 | ||
![]() | RHC131LN | Testa di pressatura idraulica RHC131LN | 130 | 6 - 400 | 1 | ||
![]() | RHU131-C | Testa di pressatura idraulica RHU131-C | 130 | 6 - 400 | 1 | ||
![]() | ECW-H3D | Strumento di pressatura idraulica ECW-H3D | 230 | 10 - 630 | 1 | ||
![]() | RHU450 | Utensile di pressatura idraulica RHU450 | 450 | 16 - 1000 | 1 | ||
![]() | RHU520 | Utensile di pressatura idraulica RHU520 | 520 | 16 - 1000 | 1 |

Testa di pressatura idraulica RHC131
130
6 - 400
1

Testa di pressatura idraulica RHM132
130
6 - 400
1

Testa di pressatura idraulica RHC131LN
130
6 - 400
1

Testa di pressatura idraulica RHU131-C
130
6 - 400
1

Strumento di pressatura idraulica ECW-H3D
230
10 - 630
1

Utensile di pressatura idraulica RHU450
450
16 - 1000
1

Utensile di pressatura idraulica RHU520
520
16 - 1000
1