Tipo "KY"
- RKY-M3Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Bullone (Ø)
3Codici colore
e30613Color code
RossoImballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKY-M3 | 0.25 - 1.5 | 3 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M3.5-1 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M4 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M5 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M6-1 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M8 | 0.25 - 1.5 | 8 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M10 | 0.25 - 1.5 | 10 | e30613 | Rosso | 100 | |||
RKY-M12 | 0.25 - 1.5 | 12 | e30613 | Rosso | 100 |
0.25 - 1.5
3.5
e30613
Rosso
100
0.25 - 1.5
3.5
e30613
Rosso
100
0.25 - 1.5
4
e30613
Rosso
100
0.25 - 1.5
5
e30613
Rosso
100
0.25 - 1.5
6
e30613
Rosso
100
0.25 - 1.5
8
e30613
Rosso
100
0.25 - 1.5
10
e30613
Rosso
100
0.25 - 1.5
12
e30613
Rosso
100
- BKY-M3Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Bullone (Ø)
3Codici colore
3b4495Color code
BluImballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKY-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M3.5-1 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M6-1 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M10 | 1.5 - 2.5 | 10 | 3b4495 | Blu | 100 | |||
BKY-M12 | 1.5 - 2.5 | 12 | 3b4495 | Blu | 100 |
1.5 - 2.5
3.5
3b4495
Blu
100
1.5 - 2.5
3.5
3b4495
Blu
100
1.5 - 2.5
4
3b4495
Blu
100
1.5 - 2.5
5
3b4495
Blu
100
1.5 - 2.5
6
3b4495
Blu
100
1.5 - 2.5
8
3b4495
Blu
100
1.5 - 2.5
10
3b4495
Blu
100
1.5 - 2.5
12
3b4495
Blu
100
- GKY-M3.5Sezione cavo (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
3.5Codici colore
ffec00Color code
GialloImballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKY-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M10 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M12 | 4 - 6 | 12 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M14 | 4 - 6 | 14 | ffec00 | Giallo | 100 | |||
GKY-M16 | 4 - 6 | 16 | ffec00 | Giallo | 100 |
4 - 6
4
ffec00
Giallo
100
4 - 6
5
ffec00
Giallo
100
4 - 6
6
ffec00
Giallo
100
4 - 6
8
ffec00
Giallo
100
4 - 6
10
ffec00
Giallo
100
4 - 6
12
ffec00
Giallo
100
4 - 6
14
ffec00
Giallo
100
4 - 6
16
ffec00
Giallo
100