Tipo "CT" autoestinguente

CT80X2.4
Lunghezza (mm)
80A1 (mm)
2.4Max. serraggio (Ø)
15Color codeTransparente
Imballo
100
Codice articolo | Lunghezza (mm) | A1 (mm) | Max. serraggio (Ø) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT80X2.4 | 80 | 2.4 | 15 | 100 | |||
![]() | CT80X2.4BK | 80 | 2.4 | 15 | 100 | |||
![]() | CT100X2.5 | 100 | 2.5 | 22 | 100 | |||
![]() | CT100X2.5BK | 100 | 2.5 | 22 | 100 | |||
![]() | CT120X2.5 | 120 | 2.5 | 30 | 100 | |||
![]() | CT120X2.5BK | 120 | 2.5 | 30 | 100 | |||
![]() | CT120X4.8 | 120 | 4.8 | 24 | 100 | |||
![]() | CT120X4.8BK | 120 | 4.8 | 24 | 100 | |||
![]() | CT140X2.5 | 140 | 2.5 | 33 | 100 | |||
![]() | CT140X2.5BK | 140 | 2.5 | 33 | 100 | |||
![]() | CT140X3.6 | 140 | 3.6 | 33 | 100 | |||
![]() | CT140X3.6BK | 140 | 3.6 | 33 | 100 | |||
![]() | CT150X3.6 | 150 | 3.6 | 35 | 100 | |||
![]() | CT150X3.6BK | 150 | 3.6 | 35 | 100 | |||
![]() | CT160X2.5 | 160 | 2.5 | 40 | 100 | |||
![]() | CT160X2.5BK | 160 | 2.5 | 40 | 100 | |||
![]() | CT160X4.8 | 160 | 4.8 | 38 | 100 | |||
![]() | CT160X4.8BK | 160 | 4.8 | 38 | 100 | |||
![]() | CT190X4.8 | 190 | 4.8 | 46 | 100 | |||
![]() | CT190X4.8BK | 190 | 4.8 | 46 | 100 | |||
![]() | CT200X2.5 | 200 | 2.5 | 53 | 100 | |||
![]() | CT200X2.5BK | 200 | 2.5 | 53 | 100 | |||
![]() | CT200X3.6 | 200 | 3.6 | 53 | 100 | |||
![]() | CT200X3.6BK | 200 | 3.6 | 53 | 100 | |||
![]() | CT200X4.8 | 200 | 4.8 | 50 | 100 | |||
![]() | CT200X4.8BK | 200 | 4.8 | 50 | 100 | |||
![]() | CT200X7.6 | 200 | 7.6 | 50 | 100 | |||
![]() | CT200X7.6BK | 200 | 7.6 | 50 | 100 | |||
![]() | CT230X13.0 | 230 | 13.0 | 50 | 100 | |||
![]() | CT230X13.0BK | 230 | 13.0 | 50 | 100 | |||
![]() | CT250X4.8 | 250 | 4.8 | 60 | 100 | |||
![]() | CT250X4.8BK | 250 | 4.8 | 60 | 100 | |||
![]() | CT250X7.6 | 250 | 7.6 | 65 | 100 | |||
![]() | CT250X7.6BK | 250 | 7.6 | 65 | 100 | |||
![]() | CT300X3.6 | 300 | 3.6 | 76 | 100 | |||
![]() | CT300X3.6BK | 300 | 3.6 | 76 | 100 | |||
![]() | CT300X4.8 | 300 | 4.8 | 76 | 100 | |||
![]() | CT300X4.8BK | 300 | 4.8 | 76 | 100 | |||
![]() | CT300X7.6 | 300 | 7.6 | 76 | 100 | |||
![]() | CT300X7.6BK | 300 | 7.6 | 76 | 100 | |||
![]() | CT370X3.6 | 370 | 3.6 | 102 | 100 | |||
![]() | CT370X3.6BK | 370 | 3.6 | 102 | 100 | |||
![]() | CT370X4.8 | 370 | 4.8 | 102 | 100 | |||
![]() | CT370X4.8BK | 370 | 4.8 | 102 | 100 | |||
![]() | CT370X7.6 | 370 | 7.6 | 102 | 100 | |||
![]() | CT370X7.6BK | 370 | 7.6 | 102 | 100 | |||
![]() | CT390X4.8 | 390 | 4.8 | 105 | 100 | |||
![]() | CT390X4.8BK | 390 | 4.8 | 105 | 100 | |||
![]() | CT430X4.8 | 430 | 4.8 | 110 | 100 | |||
![]() | CT430X4.8BK | 430 | 4.8 | 110 | 100 | |||
![]() | CT430X9.0 | 430 | 9.0 | 110 | 100 | |||
![]() | CT430X9.0BK | 430 | 9.0 | 110 | 100 | |||
![]() | CT450X7.6 | 450 | 7.6 | 132 | 100 | |||
![]() | CT450X7.6BK | 450 | 7.6 | 132 | 100 | |||
![]() | CT480X13.0 | 480 | 13.0 | 120 | 100 | |||
![]() | CT480X13.0BK | 480 | 13.0 | 120 | 100 | |||
![]() | CT530X4.8 | 530 | 4.8 | 140 | 100 | |||
![]() | CT530X4.8BK | 530 | 4.8 | 140 | 100 | |||
![]() | CT530X7.6 | 530 | 7.6 | 140 | 100 | |||
![]() | CT530X7.6BK | 530 | 7.6 | 140 | 100 | |||
![]() | CT530X9.0 | 530 | 9.0 | 140 | 100 | |||
![]() | CT530X9.0BK | 530 | 9.0 | 140 | 100 | |||
![]() | CT580X13.0 | 580 | 13.0 | 152 | 100 | |||
![]() | CT580X13.0BK | 580 | 13.0 | 152 | 100 | |||
![]() | CT610X9.0 | 610 | 9.0 | 187 | 100 | |||
![]() | CT610X9.0BK | 610 | 9.0 | 187 | 100 | |||
![]() | CT615X7.6 | 615 | 7.6 | 176 | 100 | |||
![]() | CT615X7.6BK | 615 | 7.6 | 176 | 100 | |||
![]() | CT710X9.0 | 710 | 9.0 | 190 | 100 | |||
![]() | CT710X9.0BK | 710 | 9.0 | 190 | 100 | |||
![]() | CT730X13.0 | 730 | 13.0 | 204 | 100 | |||
![]() | CT730X13.0BK | 730 | 13.0 | 204 | 100 | |||
![]() | CT750X7.6 | 750 | 7.6 | 218 | 100 | |||
![]() | CT750X7.6BK | 750 | 7.6 | 218 | 100 | |||
![]() | CT780X9.0 | 780 | 9.0 | 228 | 100 | |||
![]() | CT780X9.0BK | 780 | 9.0 | 228 | 100 | |||
![]() | CT830X9.0 | 830 | 9.0 | 239 | 100 | |||
![]() | CT830X9.0BK | 830 | 9.0 | 239 | 100 | |||
![]() | CT880X13.0 | 880 | 13.0 | 248 | 100 | |||
![]() | CT880X13.0BK | 880 | 13.0 | 248 | 100 | |||
![]() | CT920X9.0 | 920 | 9.0 | 263 | 100 | |||
![]() | CT920X9.0BK | 920 | 9.0 | 263 | 100 | |||
![]() | CT1020X9.0 | 1020 | 9.0 | 295 | 100 | |||
![]() | CT1020X9.0BK | 1020 | 9.0 | 295 | 100 | |||
![]() | CT1030X13.0 | 1030 | 13.0 | 295 | 100 | |||
![]() | CT1030X13.0BK | 1030 | 13.0 | 295 | 100 | |||
![]() | CT1220X9.0 | 1220 | 9.0 | 365 | 100 | |||
![]() | CT1220X9.0BK | 530 | 9.0 | 140 | 100 | |||
![]() | CT1530X9.0 | 1530 | 9.0 | 460 | 100 | |||
![]() | CT1530X9.0BK | 1530 | 9.0 | 460 | 100 |

80
2.4
15
100

100
2.5
22
100

100
2.5
22
100

120
2.5
30
100

120
2.5
30
100

120
4.8
24
100

120
4.8
24
100

140
2.5
33
100

140
2.5
33
100

140
3.6
33
100

140
3.6
33
100

150
3.6
35
100

150
3.6
35
100

160
2.5
40
100

160
2.5
40
100

160
4.8
38
100

160
4.8
38
100

190
4.8
46
100

190
4.8
46
100

200
2.5
53
100

200
2.5
53
100

200
3.6
53
100

200
3.6
53
100

200
4.8
50
100

200
4.8
50
100

200
7.6
50
100

200
7.6
50
100

230
13.0
50
100

230
13.0
50
100

250
4.8
60
100

250
4.8
60
100

250
7.6
65
100

250
7.6
65
100

300
3.6
76
100

300
3.6
76
100

300
4.8
76
100

300
4.8
76
100

300
7.6
76
100

300
7.6
76
100

370
3.6
102
100

370
3.6
102
100

370
4.8
102
100

370
4.8
102
100

370
7.6
102
100

370
7.6
102
100

390
4.8
105
100

390
4.8
105
100

430
4.8
110
100

430
4.8
110
100

430
9.0
110
100

430
9.0
110
100

450
7.6
132
100

450
7.6
132
100

480
13.0
120
100

480
13.0
120
100

530
4.8
140
100

530
4.8
140
100

530
7.6
140
100

530
7.6
140
100

530
9.0
140
100

530
9.0
140
100

580
13.0
152
100

580
13.0
152
100

610
9.0
187
100

610
9.0
187
100

615
7.6
176
100

615
7.6
176
100

710
9.0
190
100

710
9.0
190
100

730
13.0
204
100

730
13.0
204
100

750
7.6
218
100

750
7.6
218
100

780
9.0
228
100

780
9.0
228
100

830
9.0
239
100

830
9.0
239
100

880
13.0
248
100

880
13.0
248
100

920
9.0
263
100

920
9.0
263
100

1020
9.0
295
100

1020
9.0
295
100

1030
13.0
295
100

1030
13.0
295
100

1220
9.0
365
100

530
9.0
140
100

1530
9.0
460
100

1530
9.0
460
100