Tipo "ANE-M"

ANE2-M4
Sezione cavo (mm2)
10Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE2-M4 | 10 | 4 | 100 | ||
![]() | ANE2-M5 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | ANE2-M6 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | ANE2-M8 | 10 | 8 | 100 | ||
![]() | ANE2-M10 | 10 | 10 | 100 | ||
![]() | ANE2-M12 | 10 | 12 | 100 |

10
5
100

10
6
100

10
8
100

10
10
100

10
12
100
ANE3-M4
Sezione cavo (mm2)
16Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE3-M4 | 16 | 4 | 100 | ||
![]() | ANE3-M5 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | ANE3-M6 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | ANE3-M8 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | ANE3-M10 | 16 | 10 | 100 | ||
![]() | ANE3-M12 | 16 | 12 | 100 |

16
5
100

16
6
100

16
8
100

16
10
100

16
12
100
ANE5-M4
Sezione cavo (mm2)
25Bullone (Ø)
4Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE5-M4 | 25 | 4 | 100 | ||
![]() | ANE5-M5 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | ANE5-M6 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | ANE5-M8 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | ANE5-M10 | 25 | 10 | 100 | ||
![]() | ANE5-M12 | 25 | 12 | 50 |

25
5
100

25
6
100

25
8
100

25
10
100

25
12
50
ANE7-M6
Sezione cavo (mm2)
35Sezione cavo flessibile (mm2)
25 - 35Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE7-M6 | 35 | 25 - 35 | 6 | 50 | ||
![]() | ANE7-M8 | 35 | 25 - 35 | 8 | 50 | ||
![]() | ANE7-M10 | 35 | 25 - 35 | 10 | 50 | ||
![]() | ANE7-M12 | 35 | 25 - 35 | 12 | 50 |

35
25 - 35
8
50

35
25 - 35
10
50

35
25 - 35
12
50
ANE10-M6
Sezione cavo (mm2)
50Sezione cavo flessibile (mm2)
35 - 50Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE10-M6 | 50 | 35 - 50 | 6 | 50 | ||
![]() | ANE10-M8 | 50 | 35 - 50 | 8 | 50 | ||
![]() | ANE10-M10 | 50 | 35 - 50 | 10 | 50 | ||
![]() | ANE10-M12 | 50 | 35 - 50 | 12 | 50 |

50
35 - 50
8
50

50
35 - 50
10
50

50
35 - 50
12
50
ANE14-M6
Sezione cavo (mm2)
70Sezione cavo flessibile (mm2)
50 - 70Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE14-M6 | 70 | 50 - 70 | 6 | 25 | ||
![]() | ANE14-M8 | 70 | 50 - 70 | 8 | 25 | ||
![]() | ANE14-M10 | 70 | 50 - 70 | 10 | 25 | ||
![]() | ANE14-M12 | 70 | 50 - 70 | 12 | 25 | ||
![]() | ANE14-M14 | 70 | 50 - 70 | 14 | 25 |

70
50 - 70
8
25

70
50 - 70
10
25

70
50 - 70
12
25

70
50 - 70
14
25
ANE19-M8
Sezione cavo (mm2)
95Sezione cavo flessibile (mm2)
70 - 95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE19-M8 | 95 | 70 - 95 | 8 | 25 | ||
![]() | ANE19-M10 | 95 | 70 - 95 | 10 | 25 | ||
![]() | ANE19-M12 | 95 | 70 - 95 | 12 | 25 | ||
![]() | ANE19-M14 | 95 | 70 - 95 | 14 | 25 | ||
![]() | ANE19-M16 | 95 | 70 - 95 | 16 | 25 |

95
70 - 95
10
25

95
70 - 95
12
25

95
70 - 95
14
25

95
70 - 95
16
25
ANE24-M10
Sezione cavo (mm2)
120Sezione cavo flessibile (mm2)
95 - 120Bullone (Ø)
10Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE24-M10 | 120 | 95 - 120 | 10 | 25 | ||
![]() | ANE24-M12 | 120 | 95 - 120 | 12 | 25 | ||
![]() | ANE24-M14 | 120 | 95 - 120 | 14 | 25 | ||
![]() | ANE24-M16 | 120 | 95 - 120 | 16 | 25 |

120
95 - 120
12
25

120
95 - 120
14
25

120
95 - 120
16
25
ANE30-M12
Sezione cavo (mm2)
150Sezione cavo flessibile (mm2)
120 - 150Bullone (Ø)
12Imballo
15
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANE30-M12 | 150 | 120 - 150 | 12 | 15 | ||
![]() | ANE30-M14 | 150 | 120 - 150 | 14 | 15 | ||
![]() | ANE30-M16 | 150 | 120 - 150 | 16 | 15 | ||
![]() | ANE30-M20 | 150 | 120 - 150 | 20 | 15 |

150
120 - 150
14
15

150
120 - 150
16
15

150
120 - 150
20
15