Tipo "CP" concatenati

CRP-U3
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Bullone (Ø)
3Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRP-U3 | 0.25 - 1.5 | 3 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U3.5-2 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U4 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U4-1 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U4-2 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U5 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U6 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U6-1 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-U8 | 0.25 - 1.5 | 8 | e30613 | 1 |

0.25 - 1.5
3.5
e30613
1

0.25 - 1.5
3.5
e30613
1

0.25 - 1.5
4
e30613
1

0.25 - 1.5
4
e30613
1

0.25 - 1.5
4
e30613
1

0.25 - 1.5
5
e30613
1

0.25 - 1.5
6
e30613
1

0.25 - 1.5
6
e30613
1

0.25 - 1.5
8
e30613
1
CBP-U3
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Bullone (Ø)
3Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBP-U3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-U3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-U4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-U4-1 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-U4-2 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-U5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-U6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 1 |

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
1

1.5 - 2.5
4
3b4495
1

1.5 - 2.5
4
3b4495
1

1.5 - 2.5
4
3b4495
1

1.5 - 2.5
5
3b4495
1

1.5 - 2.5
6
3b4495
1
CGP-U3.5
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
3.5Codici colore
ffec00Color codeGiallo
Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CGP-U3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-U4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-U5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-U6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 1 |

4 - 6
4
ffec00
1

4 - 6
5
ffec00
1

4 - 6
6
ffec00
1