Tipo "HK"

HK6-L5
Sezione cavo (mm2)
6Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK6-L5 | 6 | 5 | 100 | ||
![]() | HK6-L6 | 6 | 6 | 100 | ||
![]() | HK6-L8 | 6 | 8 | 100 |

6
6
100

6
8
100
HK10-L5
Sezione cavo (mm2)
10Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK10-L5 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | HK10-L6 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | HK10-L8 | 10 | 8 | 100 | ||
![]() | HK10-L12 | 10 | 12 | 100 |

10
6
100

10
8
100

10
12
100
HK16-L5
Sezione cavo (mm2)
16Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK16-L5 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | HK16-L6 | 16 | 6 | 100 | ||
![]() | HK16-L8 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | HK16-L10 | 16 | 10 | 100 |

16
6
100

16
8
100

16
10
100
HK25-L5
Sezione cavo (mm2)
25Bullone (Ø)
5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK25-L5 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | HK25-L6 | 25 | 6 | 100 | ||
![]() | HK25-L8 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | HK25-L10 | 25 | 10 | 100 | ||
![]() | HK25-L12 | 25 | 12 | 100 |

25
6
100

25
8
100

25
10
100

25
12
100
HK35-L6
Sezione cavo (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK35-L6 | 35 | 6 | 50 | ||
![]() | HK35-L8 | 35 | 8 | 50 | ||
![]() | HK35-L10 | 35 | 10 | 50 | ||
![]() | HK35-L12 | 35 | 12 | 50 |

35
8
50

35
10
50

35
12
50
HK50-L6
Sezione cavo (mm2)
50Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK50-L6 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | HK50-L8 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | HK50-L10 | 50 | 10 | 50 | ||
![]() | HK50-L12 | 50 | 12 | 50 |

50
8
50

50
10
50

50
12
50
HK70-L6
Sezione cavo (mm2)
70Bullone (Ø)
6Imballo
20
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK70-L6 | 70 | 6 | 20 | ||
![]() | HK70-L8 | 70 | 8 | 20 | ||
![]() | HK70-L10 | 70 | 10 | 20 | ||
![]() | HK70-L12 | 70 | 12 | 20 |

70
8
20

70
10
20

70
12
20
HK95-L8
Sezione cavo (mm2)
95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK95-L8 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | HK95-L10 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | HK95-L12 | 95 | 12 | 25 | ||
![]() | HK95-L16 | 95 | 16 | 20 |

95
10
25

95
12
25

95
16
20
HK120-L8
Sezione cavo (mm2)
120Bullone (Ø)
8Imballo
20
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK120-L8 | 120 | 8 | 20 | ||
![]() | HK120-L10 | 120 | 10 | 20 | ||
![]() | HK120-L12 | 120 | 12 | 25 | ||
![]() | HK120-L16 | 120 | 16 | 20 |

120
10
20

120
12
25

120
16
20
HK150-L8
Sezione cavo (mm2)
150Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK150-L8 | 150 | 8 | 25 | ||
![]() | HK150-L10 | 150 | 10 | 10 | ||
![]() | HK150-L12 | 150 | 12 | 10 | ||
![]() | HK150-L16 | 150 | 16 | 15 | ||
![]() | HK150-L20 | 150 | 20 | 15 |

150
10
10

150
12
10

150
16
15

150
20
15
HK185-L10
Sezione cavo (mm2)
185Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK185-L10 | 185 | 10 | 10 | ||
![]() | HK185-L12 | 185 | 12 | 10 | ||
![]() | HK185-L16 | 185 | 16 | 10 | ||
![]() | HK185-L20 | 185 | 20 | 10 |

185
12
10

185
16
10

185
20
10
HK240-L10
Sezione cavo (mm2)
240Bullone (Ø)
10Imballo
10
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK240-L10 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | HK240-L12 | 240 | 12 | 10 | ||
![]() | HK240-L16 | 240 | 16 | 10 | ||
![]() | HK240-L20 | 240 | 20 | 10 |

240
12
10

240
16
10

240
20
10
HK300-L12
Sezione cavo (mm2)
300Bullone (Ø)
12Imballo
5
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK300-L12 | 300 | 12 | 5 |