Tipo "KY"

RKY-U3
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Codici colore | Color code | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RKY-U3 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | ||||
![]() | RKY-U3.5 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 3.5 | 100 | |||
![]() | RKY-U4 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 4 | 100 | |||
![]() | RKY-U5 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 5 | 100 | |||
![]() | RKY-U6 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 6 | 100 | |||
![]() | RKY-U6-1 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 6 | 100 |

0.25 - 1.5
e30613
3.5
100

0.25 - 1.5
e30613
4
100

0.25 - 1.5
e30613
5
100

0.25 - 1.5
e30613
6
100

0.25 - 1.5
e30613
6
100
BKY-U3
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Bullone (Ø)
3Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BKY-U3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-U3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-U4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-U5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-U6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-U6-1 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 |

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
5
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100
GKY-U3.5
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
3.5Codici colore
ffec00Color codeGiallo
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GKY-U3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GKY-U4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GKY-U5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GKY-U6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GKY-U8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 |

4 - 6
4
ffec00
100

4 - 6
5
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100