Tipo "HK"

HK35-T6-15
Sezione cavo (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK35-T6-15 | 35 | 6 | 100 |
HK50-T6-15
Sezione cavo (mm2)
50Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK50-T6-15 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | HK50-T8-17 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | HK50-T10-19 | 50 | 10 | 50 |

50
8
50

50
10
50
HK70-T6-17
Sezione cavo (mm2)
70Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK70-T6-17 | 70 | 6 | 50 | ||
![]() | HK70-T8-17 | 70 | 8 | 50 | ||
![]() | HK70-T10-19 | 70 | 10 | 50 | ||
![]() | HK70-T12-19 | 70 | 12 | 50 |

70
8
50

70
10
50

70
12
50
HK95-T6-19
Sezione cavo (mm2)
95Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK95-T6-19 | 95 | 6 | 25 | ||
![]() | HK95-T8-19 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | HK95-T10-19 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | HK95-T12-19 | 95 | 12 | 25 |

95
8
25

95
10
25

95
12
25
HK120-T6-19
Sezione cavo (mm2)
120Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK120-T6-19 | 120 | 6 | 25 | ||
![]() | HK120-T8-19 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | HK120-T10-19 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | HK120-T12-19 | 120 | 12 | 25 |

120
8
25

120
10
25

120
12
25
HK150-T6-19
Sezione cavo (mm2)
150Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK150-T6-19 | 150 | 6 | 25 | ||
![]() | HK150-T8-19 | 150 | 8 | 25 | ||
![]() | HK150-T10-19 | 150 | 10 | 25 | ||
![]() | HK150-T12-19 | 150 | 12 | 25 |

150
8
25

150
10
25

150
12
25
HK185-T10-24.5
Sezione cavo (mm2)
185Bullone (Ø)
10Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK185-T10-24.5 | 185 | 10 | 25 | ||
![]() | HK185-T12-31 | 185 | 12 | 25 | ||
![]() | HK185-T16-31 | 185 | 16 | 25 |

185
12
25

185
16
25
HK240-T10-31
Sezione cavo (mm2)
240Bullone (Ø)
10Imballo
15
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK240-T10-31 | 240 | 10 | 15 | ||
![]() | HK240-T12-31 | 240 | 12 | 15 | ||
![]() | HK240-T16-31 | 240 | 16 | 15 |

240
12
15

240
16
15