Tipo "ANE-M"
- ANE9-M6-15Sezione cavo (mm2)
35Sezione cavo flessibile (mm2)
25 - 35Bullone (Ø)
6Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANE9-M6-15 | 35 | 25 - 35 | 6 | 50 | |||
ANE9-M8 | 35 | 25 - 35 | 8 | 50 | |||
ANE9-M10 | 35 | 25 - 35 | 10 | 50 | |||
ANE9-M12 | 35 | 25 - 35 | 12 | 50 |
35
25 - 35
8
50
35
25 - 35
10
50
35
25 - 35
12
50
- ANE12-M6-15Sezione cavo (mm2)
50Sezione cavo flessibile (mm2)
35 - 50Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANE12-M6-15 | 50 | 35 - 50 | 6 | 25 | |||
ANE12-M8 | 50 | 35 - 50 | 8 | 25 | |||
ANE12-M10 | 50 | 35 - 50 | 10 | 25 | |||
ANE12-M10-19 | 50 | 35 - 50 | 10 | 25 | |||
ANE12-M12 | 50 | 35 - 50 | 12 | 25 |
50
35 - 50
8
25
50
35 - 50
10
25
50
35 - 50
10
25
50
35 - 50
12
25
- ANE17-M6Sezione cavo (mm2)
70Sezione cavo flessibile (mm2)
50 - 70Bullone (Ø)
6Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANE17-M6 | 70 | 50 - 70 | 6 | 25 | |||
ANE17-M8 | 70 | 50 - 70 | 8 | 25 | |||
ANE17-M10 | 70 | 50 - 70 | 10 | 25 | |||
ANE17-M10-19 | 70 | 50 - 70 | 10 | 25 | |||
ANE17-M12 | 70 | 50 - 70 | 12 | 25 | |||
ANE17-M14 | 70 | 50 - 70 | 14 | 25 | |||
ANE17-M16 | 70 | 50 - 70 | 16 | 25 |
70
50 - 70
8
25
70
50 - 70
10
25
70
50 - 70
10
25
70
50 - 70
12
25
70
50 - 70
14
25
70
50 - 70
16
25
- ANE20-M8Sezione cavo (mm2)
95Sezione cavo flessibile (mm2)
70 - 95Bullone (Ø)
8Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANE20-M8 | 95 | 70 - 95 | 8 | 25 | |||
ANE20-M10 | 95 | 70 - 95 | 10 | 25 | |||
ANE20-M12 | 95 | 70 - 95 | 12 | 25 | |||
ANE20-M14 | 95 | 70 - 95 | 14 | 25 | |||
ANE20-M16 | 95 | 70 - 95 | 16 | 25 |
95
70 - 95
10
25
95
70 - 95
12
25
95
70 - 95
14
25
95
70 - 95
16
25
- ANE29-M10Sezione cavo (mm2)
120Sezione cavo flessibile (mm2)
95 - 120Bullone (Ø)
10Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANE29-M10 | 120 | 95 - 120 | 10 | 25 | |||
ANE29-M12 | 120 | 95 - 120 | 12 | 25 | |||
ANE29-M14 | 120 | 95 - 120 | 14 | 25 | |||
ANE29-M16 | 120 | 95 - 120 | 16 | 25 | |||
ANE29-M20 | 120 | 95 - 120 | 20 | 25 |
120
95 - 120
12
25
120
95 - 120
14
25
120
95 - 120
16
25
120
95 - 120
20
25
- ANE35-M12Sezione cavo (mm2)
150Sezione cavo flessibile (mm2)
120 - 150Bullone (Ø)
12Imballo
15
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANE35-M12 | 150 | 120 - 150 | 12 | 15 | |||
ANE35-M14 | 150 | 120 - 150 | 14 | 15 | |||
ANE35-M16 | 150 | 120 - 150 | 16 | 15 | |||
ANE35-M20 | 150 | 120 - 150 | 20 | 15 |
150
120 - 150
14
15
150
120 - 150
16
15
150
120 - 150
20
15