Codice colore Weidmüller

AH-005620
Sezione cavo (mm2)
0.5Lunghezza (mm)
8Color codeArancio
Imballo
500
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Lunghezza (mm) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005620 | 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-007126 | 0.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005671 | 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005692 | 0.75 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-007119 | 0.75 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005729 | 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-007122 | 1 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005753 | 1 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-007130 | 1.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005778 | 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-007134 | 1.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005822 | 2.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-007137 | 2.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-007140 | 2.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-007740 | 4 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-007742 | 4 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005933 | 16 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005949 | 16 | 18 | 100 |

0.5
10
500

0.75
8
500

0.75
10
500

0.75
12
500

1
8
500

1
10
500

1
12
500

1.5
6
500

1.5
8
500

1.5
10
500

2.5
8
500

2.5
10
500

2.5
12
500

4
10
500

4
12
500

16
12
100

16
18
100