Tipo "A-M"

A9-M6-15
Sezione cavo flessibile (mm2)
35Bullone (Ø)
6Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A9-M6-15 | 35 | 6 | 100 | ||
![]() | A9-M8 | 35 | 8 | 100 | ||
![]() | A9-M10 | 35 | 10 | 100 | ||
![]() | A9-M12 | 35 | 12 | 50 | ||
![]() | A12-M6-15 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | A12-M8 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | A12-M10 | 50 | 10 | 50 | ||
![]() | A12-M10-19 | 50 | 10 | 50 | ||
![]() | A12-M12 | 50 | 12 | 50 | ||
![]() | A17-M6 | 70 | 6 | 50 | ||
![]() | A17-M8 | 70 | 8 | 50 | ||
![]() | A17-M10 | 70 | 10 | 50 | ||
![]() | A17-M10-19 | 70 | 10 | 50 | ||
![]() | A17-M12 | 70 | 12 | 50 | ||
![]() | A17-M14 | 70 | 14 | 25 | ||
![]() | A17-M16 | 70 | 16 | 25 | ||
![]() | A20-M8 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | A20-M10 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | A20-M12 | 95 | 12 | 25 | ||
![]() | A20-M14 | 95 | 14 | 25 | ||
![]() | A20-M16 | 95 | 16 | 25 | ||
![]() | A29-M8 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | A29-M10 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | A29-M12 | 120 | 12 | 25 | ||
![]() | A29-M14 | 120 | 14 | 25 | ||
![]() | A29-M16 | 120 | 16 | 25 | ||
![]() | A29-M20 | 120 | 20 | 25 | ||
![]() | A35-M10 | 150 | 10 | 25 | ||
![]() | A35-M12 | 150 | 12 | 25 | ||
![]() | A35-M14 | 150 | 14 | 25 | ||
![]() | A35-M16 | 150 | 16 | 25 | ||
![]() | A35-M20 | 150 | 20 | 25 | ||
![]() | A40-M10 | 185 | 10 | 15 | ||
![]() | A40-M12 | 185 | 12 | 15 | ||
![]() | A40-M14 | 185 | 14 | 15 | ||
![]() | A40-M16 | 185 | 16 | 15 | ||
![]() | A40-M20 | 185 | 20 | 15 |

35
8
100

35
10
100

35
12
50

50
6
50

50
8
50

50
10
50

50
10
50

50
12
50

70
6
50

70
8
50

70
10
50

70
10
50

70
12
50

70
14
25

70
16
25

95
8
25

95
10
25

95
12
25

95
14
25

95
16
25

120
8
25

120
10
25

120
12
25

120
14
25

120
16
25

120
20
25

150
10
25

150
12
25

150
14
25

150
16
25

150
20
25

185
10
15

185
12
15

185
14
15

185
16
15

185
20
15